Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norge

i branschen Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

Företag Omsättning (×1000) NOK
1
Moelven Industrier ASA 12 731 000 ChangeValue
2
Investor AS 2 508 195 ChangeValue
3
Byggma ASA 2 508 195 ChangeValue
4 Moelven Virke AS 2 351 733 ChangeValue
5 Petra, AS 2 305 309 ChangeValue
6 NorDan AS 1 969 079 ChangeValue
7 Otterlei Group AS 1 312 458 ChangeValue
8 Forestia AS 1 088 735 ChangeValue
9 Algeco Norway AS 1 029 288 ChangeValue
10 Alloc AS 882 920 ChangeValue
11 Inntre Kjeldstad AS 829 426 ChangeValue
12 Natre Vinduer AS 747 519 ChangeValue
13 Fibo AS 747 441 ChangeValue
14 G3 Gausdal Treindustrier SA 740 053 ChangeValue
15 Moelven Soknabruket AS 679 060 ChangeValue
16 Moelven Våler AS 657 588 ChangeValue
17 Byggvell AS 635 180 ChangeValue
18 J.B.Ugland AS 619 087 ChangeValue
19 Kebony Norge AS 578 455 ChangeValue
20 Gilje Tre AS 521 524 ChangeValue
21 Combiwood Barkevik AS 515 369 ChangeValue
22 Tinde Hytter AS 499 052 ChangeValue
23 Moelven Modus AS 496 407 ChangeValue
24 Moelven Van Severen AS 371 585 ChangeValue
25 Lyssand-Frekhaug Salg AS 366 503 ChangeValue
26 Optimera Byggsystemer AS 331 896 ChangeValue
27 Pretre AS 322 910 ChangeValue
28 Begna Bruk AS 321 694 ChangeValue
29 Konsmo Fabrikker AS 307 316 ChangeValue
30 Støren Treindustri AS 306 349 ChangeValue
31 Lian Vinduer AS 301 358 ChangeValue
32 Skanska Husfabrikken AS 292 701 ChangeValue
33 Eidskog Stangeskovene AS 290 936 ChangeValue
34 Nordbohus Innlandet AS 256 390 ChangeValue
35 Moelven Trysil AS 253 945 ChangeValue
36 Moelven Numedal AS 251 809 ChangeValue
37 Hagen AS 240 009 ChangeValue
38 Norsk Biobrensel AS 236 161 ChangeValue
39 Beem Industri & Eiendom AS 224 070 ChangeValue
40 Alvdal Skurlag AS 222 895 ChangeValue
41 Rindalslist AS 222 538 ChangeValue
42 Moelven Østerdalsbruket AS 215 313 ChangeValue
43 Pre-Con AS 215 095 ChangeValue
44 Boen AS 211 304 ChangeValue
45 Aven Holmestrand AS 210 013 ChangeValue
46 Martin Utvikling AS 208 138 ChangeValue
47 Scanpole AS 204 829 ChangeValue
48 H - Vinduet Fjerdingstad AS 196 963 ChangeValue
49 Fosenhus AS 187 076 ChangeValue
50 Eggedal Sag AS 187 006 ChangeValue
51 Grep Grenland AS 182 491 ChangeValue
52 Bmj Invest AS 174 019 ChangeValue
53 Igland Garasjen AS 172 664 ChangeValue
54 Scanflex AS 170 952 ChangeValue
55 Hedalm Anebyhus Holding AS 169 792 ChangeValue
56 Moelven Eidsvoll AS 164 477 ChangeValue
57 Ringsaker Vegg- og Takelementer AS 161 572 ChangeValue
58 Moelven Wood Prosjekt AS 161 492 ChangeValue
59 Moelven Profil AS 160 801 ChangeValue
60 1-2 Tre Elementproduksjon AS 160 187 ChangeValue
61 Derome Takstolteknikk AS 159 570 ChangeValue
62 Svermo AS 156 991 ChangeValue
63 Igland Rekkegarasjer AS 155 824 ChangeValue
64 Nordic Garden AS 155 068 ChangeValue
65 Birkeland Bruk Trelast AS 145 210 ChangeValue
66 Ålhytta AS 137 423 ChangeValue
67 Sørlaminering AS 135 419 ChangeValue
68 Nordvestvinduet AS 131 295 ChangeValue
69 R1 Gruppen AS 130 915 ChangeValue
70 Futurehome AS 126 131 ChangeValue
71 Frekhaug Vinduet AS 125 457 ChangeValue
72 Vyrk Holding AS 124 778
73 Trostrud - Freno AS 121 721 ChangeValue
74 Larvik Impregneringskompani AS 120 979 ChangeValue
75 Nrs AS 120 343 ChangeValue
76 Aasen & Five AS 118 076 ChangeValue
77 Gåsvand Eiendom AS 117 786 ChangeValue
78 Hallingdal Trepellets AS 116 466 ChangeValue
79 Toten Almenning Lodd Nr 1 113 888 ChangeValue
80 Øverbygg AS 112 902 ChangeValue
81 Toten Tre AS 110 819 ChangeValue
82 Moelven Løten AS 109 871 ChangeValue
83 Røros Dører og Vinduer AS 109 155 ChangeValue
84 Lillerønning Snekkerifabrikk AS 107 335 ChangeValue
85 Solør Bioenergi Varme AS 106 555 ChangeValue
86 Landheim AS 104 016 ChangeValue
87 Are Treindustrier Kaupanger AS 101 951 ChangeValue
88 Tresgaard Invest AS 91 112 ChangeValue
89 Eikås Hytter Og Hus AS 88 661 ChangeValue
90 Eker Dampsag & Høvleri AS 87 832 ChangeValue
91 Norsk Limtre AS 83 304 ChangeValue
92 Slaatto Sag Og Høvleri AS 81 971 ChangeValue
93 Marnar Bruk AS 80 258 ChangeValue
94 Møre Palleservice AS 79 685 ChangeValue
95 Bernhard Olsen AS 76 912 ChangeValue
96 Albert Fjeld AS 76 300 ChangeValue
97 Øystein Boge AS 75 954 ChangeValue
98 Vestlandske Limtreindustri AS 75 857 ChangeValue
99 Jømna Brug, AS 74 974 ChangeValue
100 Ema Glass AS 74 567 ChangeValue