Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Norden

i branschen Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Holmen AB 2 054 344 ChangeValue
2
Moelven Industrier ASA 1 132 591 ChangeValue
3
Vida AB 998 095 ChangeValue
4 Nefab Holding AB 925 913 ChangeValue
5 Derome AB 887 372 ChangeValue
6 Inwido AB 808 435 ChangeValue
7 Setra Group AB 474 225 ChangeValue
8 Setra Trävaror AB 464 975 ChangeValue
9 Versowood Group Oy 352 890 ChangeValue
10 Tarkett AB 328 667 ChangeValue
11 Bergs Timber AB 267 213 ChangeValue
12 Investor AS 238 277 ChangeValue
13 Byggma ASA 238 277 ChangeValue
14 Keitele Forest Oy 237 218 ChangeValue
15 ATA Holding Sweden AB 222 244 ChangeValue
16 Petra, AS 219 003 ChangeValue
17 Moelven Virke AS 209 218 ChangeValue
18 Stenvalls Trä AB 199 504 ChangeValue
19 Arctic Paper Grycksbo AB 185 647 ChangeValue
20 Livan Holding AB 185 212 ChangeValue
21 Stora Enso Timber AB 184 660 ChangeValue
22 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 177 855 ChangeValue
23 NorDan AS 175 176 ChangeValue
24 Nordström & Co Trävaru AB 169 710 ChangeValue
25 IKEA Industry Hultsfred AB 163 102 ChangeValue
26 Jeld-Wen Danmark A/S 149 067 ChangeValue
27 Pölkky Oy 148 600 ChangeValue
28 Moelven ByggModul AB 146 242 ChangeValue
29 Bergkvist Siljan Insjön AB 142 295 ChangeValue
30 Älvsbyhus Intressenter AB 138 591 ChangeValue
31 Østbirk Bygningsindustri, A/S 132 037 ChangeValue
32 Fiskarhedens Timber AB 126 555 ChangeValue
33 Otterlei Group AS 124 683 ChangeValue
34 Götenehus Group AB 117 470 ChangeValue
35 Dansk Træemballage A/S 116 917 ChangeValue
36 Svenska Fönster AB 110 985 ChangeValue
37 LindholmsGruppen AB 109 578 ChangeValue
38 Lindbäcks Group AB 109 214 ChangeValue
39 Forestia AS 103 429 ChangeValue
40 Gällö Timber AB 92 690 ChangeValue
41 IdealCombi A/S 91 883 ChangeValue
42 Algeco Norway AS 91 569 ChangeValue
43 Höglandbolagen, AB 87 467 ChangeValue
44 Hags Play Europe AB 86 243 ChangeValue
45 Götenehus AB 86 128 ChangeValue
46 Kuhmo Oy 84 351 ChangeValue
47 K-Prefab AB 84 338 ChangeValue
48 Hilmer Andersson, AB 84 325 ChangeValue
49 Alloc AS 83 877 ChangeValue
50 VästkustStugan AB 83 752 ChangeValue
51 Unilin Nordic AB 81 433 ChangeValue
52 Moelven Valåsen AB 79 767 ChangeValue
53 NorDan AB 78 881 ChangeValue
54 Inntre Kjeldstad AS 78 795 ChangeValue
55 Moelven Notnäs Ransby AB 78 791 ChangeValue
56 Luvian Saha Oy 78 411 ChangeValue
57 OBS! Utsatt för bedrägeri/ J-O Johansson i Varberg AB 75 310 ChangeValue
58 Skaala Oy 74 987 ChangeValue
59 Anaika Wood Group Ltd Oy 72 889 ChangeValue
60 Sandåsa Timber AB 68 916 ChangeValue
61 Skaala Production Oy 66 803 ChangeValue
62 Natre Vinduer AS 66 502 ChangeValue
63 Fibo AS 66 495 ChangeValue
64 G3 Gausdal Treindustrier SA 65 837 ChangeValue
65 KPK Døre og Vinduer A/S 65 076 ChangeValue
66 Moelven Soknabruket AS 64 510 ChangeValue
67 Troldtekt A/S 64 115 ChangeValue
68 Byggvell AS 60 342 ChangeValue
69 J.B.Ugland AS 58 813 ChangeValue
70 Moelven Våler AS 58 501 ChangeValue
71 Moelven Vänerply AB 58 144 ChangeValue
72 Sveden Trä AB 57 473 ChangeValue
73 Kebony Norge AS 54 953 ChangeValue
74 Frøslev Træ A/S 54 915 ChangeValue
75 Iisalmen Sahat Oy 52 177 ChangeValue
76 Westas Raunio Oy 51 227 ChangeValue
77 Hedlunda Industri AB 49 947 ChangeValue
78 Moelven Edanesågen AB 49 870 ChangeValue
79 Gilje Tre AS 49 544 ChangeValue
80 Keflico A/S 49 322 ChangeValue
81 Combiwood Barkevik AS 48 960 ChangeValue
82 Fritiof Fellesson, AB 48 816 ChangeValue
83 Haapajärven Ha-Sa Oy 47 393 ChangeValue
84 Wallnäs AB 46 773 ChangeValue
85 Kontiotuote Oy 45 732 ChangeValue
86 Junckers Industrier A/S, F. 45 731 ChangeValue
87 Karelia-Upofloor Oy 45 474 ChangeValue
88 Mjöbäcks Entreprenad AB 45 339 ChangeValue
89 DFI-Geisler A/S 44 747 ChangeValue
90 Tinde Hytter AS 44 397 ChangeValue
91 Olavi Räsänen Oy 44 267 ChangeValue
92 Moelven Modus AS 44 162 ChangeValue
93 Honkarakenne Oyj 43 413 ChangeValue
94 Ingarps Trävaror AB 42 321 ChangeValue
95 Moelven Töreboda AB 41 315 ChangeValue
96 Domus Yhtiöt Oy 40 346 ChangeValue
97 Södra Wood Ab 37 672 ChangeValue
98 JPJ-Wood Oy 37 520 ChangeValue
99 VårgårdaHus AB 37 079 ChangeValue
100 Westas Pihlava Oy 36 569 ChangeValue