Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Finland

i branschen Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Versowood Group Oy 352 890 ChangeValue
2
Keitele Forest Oy 237 218 ChangeValue
3
Anaika Wood Group Ltd Oy 72 889 ChangeValue
4 Iisalmen Sahat Oy 52 177 ChangeValue
5 Honkarakenne Oyj 43 413 ChangeValue
6 JPJ-Wood Oy 37 520 ChangeValue
7 Misawa Homes of Finland Oy 24 000 ChangeValue
8 Luoman Puutuote Oy 23 244 ChangeValue
9 Pohjois-Suomen Hirsitalokeskus Oy 21 097 ChangeValue
10 Maler Oy 16 731 ChangeValue
11 Multian Saha Oy 13 062 ChangeValue
12 Profin Oy 11 973 ChangeValue
13 Aureskosken Jalostetehdas Oy 11 519 ChangeValue
14 Hakevuori Oy 11 347 ChangeValue
15 HUB logistics Packaging Oy 11 231 ChangeValue
16 Timberwise Oy 9 745 ChangeValue
17 US Wood Oy 9 695 ChangeValue
18 Szepaniak Oy 8 528 ChangeValue
19 Tammiston Puu Oy 8 002 ChangeValue
20 Keminmaan Puurakenne Oy 7 965 ChangeValue
21 TPE Spirit Oy 7 760 ChangeValue
22 Cent-Listat Oy 7 102 ChangeValue
23 Ulea Oy 6 771 ChangeValue
24 Saunatalo Oy 6 757 ChangeValue
25 Akonkosken Saha Oy 6 504 ChangeValue
26 Nana Eurooppa Oy 6 233 ChangeValue
27 Elemenco Oy 5 166 ChangeValue
28 Kartiopuu Oy 5 039 ChangeValue
29 Luopajärven Saha Oy 5 039 ChangeValue
30 HJT-Holz Oy 4 754 ChangeValue
31 Laatokan Lankku Oy 4 376 ChangeValue
32 Doorway Finland Oy 4 366 ChangeValue
33 Viitala Forest Ltd, Oy 4 282 ChangeValue
34 Parkanon Listatehdas Oy 4 125 ChangeValue
35 Lasivuorimaa Oy 4 089 ChangeValue
36 Puutuomela Oy 3 880 ChangeValue
37 Hakeyhtymä Kankaanmäki Oy 3 874 ChangeValue
38 Palavaneri Pirinen Oy 3 847 ChangeValue
39 Arolan Höyläämö Oy 3 826 ChangeValue
40 Kuhmon Ikkuna Oy 3 589 ChangeValue
41 Keurak Oy 3 484 ChangeValue
42 Hollolan Viilu ja Laminaatti Oy 3 470 ChangeValue
43 Lappiporras Oy 3 416 ChangeValue
44 VäreWood Oy 3 303 ChangeValue
45 Iin Puunjalostus Oy 3 280 ChangeValue
46 Kärävä Oy 3 206 ChangeValue
47 Hietakulma Oy 3 202 ChangeValue
48 Puucomp Ab, Oy 3 044 ChangeValue
49 Lauttaniemen Teollisuus Oy 2 983 ChangeValue
50 Profin Sydänpuu ikkunat ja ovet Oy 2 838
51 Hyvinkään Puuseppien Oy 2 793 ChangeValue
52 Korsu Ovet Oy 2 772 ChangeValue
53 Hämeenkyrön Ikkunatehdas Oy 2 565 ChangeValue
54 Putaan MottiMestarit Oy 2 561 ChangeValue
55 Turun Rakennustuote Oy 2 325 ChangeValue
56 Teuvan Mökki- ja Sorvituote Oy 2 245 ChangeValue
57 Pantsarin Saha Oy 2 238 ChangeValue
58 Pohri Oy 2 201 ChangeValue
59 Lepolan Puusepät Oy 2 201 ChangeValue
60 Lieksan Saha Oy 2 154 ChangeValue
61 Pinetta-Tuote Oy 2 143 ChangeValue
62 Lip-Lap Laituri Oy 1 955 ChangeValue
63 Flisap Oy 1 946 ChangeValue
64 Puusepänliike Veljekset Aitto-oja Oy 1 886 ChangeValue
65 Twinwood Oy 1 836 ChangeValue
66 Suomen Kerroslevy Oy 1 769 ChangeValue
67 Tähtiporras Oy 1 705 ChangeValue
68 Fine-Pine Oy 1 640 ChangeValue
69 Mariehamns Elementbyggen Ab 1 624 ChangeValue
70 Pesosen Saha Oy 1 616 ChangeValue
71 PP Logistiikka Oy 1 408 ChangeValue
72 Noormarkun Saha Oy 1 352 ChangeValue
73 Miljöökoriste Oy 1 286 ChangeValue
74 Kaskihake Oy 1 276 ChangeValue
75 Pirkanmaan ristikko Oy 1 258 ChangeValue
76 Kaluste ALAVA Oy 1 247 ChangeValue
77 Sutela Oy, Jussi 1 247 ChangeValue
78 Joroisten Taiteovi Oy 1 242 ChangeValue
79 Lakeuden Puutuote Oy 1 219 ChangeValue
80 Ojaniemi Oy 1 165 ChangeValue
81 Pargas Snickeri - Paraisten Puutyö Oy Ab 1 129 ChangeValue
82 Helsingin Sisustuspuu Oy 1 128 ChangeValue
83 Puutavaramaalaamo THT Oy 1 104 ChangeValue
84 Hoky Lavarakenne Oy 1 084 ChangeValue
85 Kortelainen Kiinteistöt Oy 1 054 ChangeValue
86 Finnstamm Oy 1 039 ChangeValue
87 Oulun Bioenergia Oy 968 ChangeValue
88 Puunkäsittely M. Ryynänen Oy 930 ChangeValue
89 Kiurun Höylä Oy 920 ChangeValue
90 Vallvik Träelement Ab 845 ChangeValue
91 Mäntsälän Saha Oy 837 ChangeValue
92 M-pelletti Oy 809 ChangeValue
93 Puustamo Oy 796
94 Turun Kuormalava Oy 790 ChangeValue
95 Luoman Oy 790 ChangeValue
96 Puu-Profile Finland Oy - Wood Profile Finland Ltd 779 ChangeValue
97 Suomen Metpost Oy 770 ChangeValue
98 Redson Oy 733 ChangeValue
99 A&M Välilehto Oy 720 ChangeValue
100 Puumeka Oy 704 ChangeValue