Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Finland

i branschen Parti- och provisionshandel utom med motorfordon

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Kesko Oyj 10 675 900 ChangeValue
2
Amer Sports Oyj 2 685 200 ChangeValue
3
Oriola Oyj 1 527 700 ChangeValue
4 Tamro Oyj 1 409 239 ChangeValue
5 Aspo Oyj 502 360 ChangeValue
6 Sappi Finland Operations Oy 370 622 ChangeValue
7 F9 Distribution Oy 330 613 ChangeValue
8 Makita Oy 266 823 ChangeValue
9 Tech Data Finland Oy 254 249 ChangeValue
10 HP Finland Oy 184 641 ChangeValue
11 Hewlett-Packard Oy 166 060 ChangeValue
12 Dustin Finland Oy 165 544 ChangeValue
13 LM Tietopalvelut Oy 139 340 ChangeValue
14 Raumaster Oy 114 810 ChangeValue
15 Isojoen Konehalli Oy 110 337 ChangeValue
16 Parker Hannifin Oy 108 719 ChangeValue
17 Metos Oy Ab 96 054 ChangeValue
18 Future Group Oy 95 994 ChangeValue
19 Pölkky Metsä Kmo Oy 93 796 ChangeValue
20 TOOLS Finland Oy 90 308 ChangeValue
21 Plandent Oy 86 793 ChangeValue
22 Panasonic Marketing CIS OY 85 405 ChangeValue
23 Trio Trading Ab, Oy 81 629 ChangeValue
24 Eepee Agri Oy 74 474 ChangeValue
25 Takeda Oy 74 208 ChangeValue
26 Pfizer Oy 72 134 ChangeValue
27 Medtronic Finland Oy 71 079 ChangeValue
28 Komatsu Forest Oy 66 879 ChangeValue
29 Bestseller Wholesale Finland Oy 62 672 ChangeValue
30 Pfizer PFE Finland Oy 61 340 ChangeValue
31 Veljekset Halonen Oy 59 644 ChangeValue
32 Wulff-Yhtiöt Oyj 56 931 ChangeValue
33 Staples Finland Oy 54 555 ChangeValue
34 Yleiselektroniikka Oyj 54 249 ChangeValue
35 Saga Furs Oyj 52 730 ChangeValue
36 Disas Fish Oy 47 866 ChangeValue
37 Toyota Material Handling Finland Oy 43 637 ChangeValue
38 Vaalimaan Kauppakartano Oy 43 289 ChangeValue
39 Lännen MCE Oy 42 610 ChangeValue
40 Nordpine Oy 41 856 ChangeValue
41 Maatalouspirkka Oy 41 673 ChangeValue
42 Turun Konekeskus Oy 39 907 ChangeValue
43 Kanta-Hämeen Tuoretuote Oy 39 206 ChangeValue
44 Huiskula Oy 36 649 ChangeValue
45 Imperial Brands Finland Oy 35 997 ChangeValue
46 Findus Finland Oy 35 732 ChangeValue
47 Stén & Co Oy Ab 34 559 ChangeValue
48 Meca-Trade Oy 34 162 ChangeValue
49 PNM-Pan Nordic Meat Oy 32 845 ChangeValue
50 Metalcenter Group Oy Ab 32 765 ChangeValue
51 Alumeco Finland Oy Ab 30 919 ChangeValue
52 Material Nexus Finland Oy 30 537 ChangeValue
53 Olympus Finland Oy 30 301 ChangeValue
54 Pohjois-Suomen Metsämarkkinat Oy 30 141 ChangeValue
55 Runtech Systems Oy 30 026 ChangeValue
56 Vihannes-Laitila Oy 30 022 ChangeValue
57 ebm-papst Oy 29 946 ChangeValue
58 Kyrel Oy 29 652 ChangeValue
59 Dunlop Hiflex Oy 26 216 ChangeValue
60 Lektar Oy 25 431 ChangeValue
61 SGN Sportia Oy 25 291 ChangeValue
62 Suomen Telakone Oy 25 077 ChangeValue
63 Pamark Oy 24 987 ChangeValue
64 Kontram Oy 24 826 ChangeValue
65 VP-Vihannespörssi Oy 23 742 ChangeValue
66 Patrol Ab, Oy 23 345 ChangeValue
67 Salon Kone ja Rauta Oy 23 067 ChangeValue
68 Ricoh Finland Oy 22 514 ChangeValue
69 OSRAM Oy 22 315 ChangeValue
70 Konica Minolta Business Solutions Finland Oy 21 999 ChangeValue
71 Movetec Oy Ab 21 743 ChangeValue
72 Rocla Solutions Oy 21 635 ChangeValue
73 Nestepaine Ab, Oy 21 282 ChangeValue
74 LEDVANCE Oy 21 093 ChangeValue
75 Konesilta Oy 21 008 ChangeValue
76 Conrastock Oy 20 952 ChangeValue
77 NHKdairy Oy 20 758 ChangeValue
78 Medifon Ab, Oy 20 028 ChangeValue
79 Finnsweet Oy 19 995 ChangeValue
80 EasyZone Oy 19 940 ChangeValue
81 Becton Dickinson, Oy 19 748 ChangeValue
82 LSK Technology Oy 19 738
83 Kajaanin Romu Oy 19 313 ChangeValue
84 Tiiviste-Group Oy 19 149 ChangeValue
85 Sick Oy 18 976 ChangeValue
86 Electro Optical Systems Finland Oy 18 962 ChangeValue
87 NHK-Keskus Oy 18 962 ChangeValue
88 IC Group Finland Oy 18 956 ChangeValue
89 Potwell Oy 18 932 ChangeValue
90 JMT Koskela Oy 18 720 ChangeValue
91 Penope Oy 18 704 ChangeValue
92 F-Musiikki Oy 18 142 ChangeValue
93 Sameba Oy 18 054 ChangeValue
94 Hoya Lens Finland Oy 17 985 ChangeValue
95 Specsavers Finland Oy 17 715 ChangeValue
96 Cisco Systems Finland Oy 17 407 ChangeValue
97 Kinnarps Oy 17 358 ChangeValue
98 Dell Ab, Oy 17 229 ChangeValue
99 Omron Electronics Oy 17 153 ChangeValue
100 Leppinen Steel Ltd, Oy 17 024 ChangeValue