Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Holmen AB 23 952 000 ChangeValue
2
Vida AB 13 107 592 ChangeValue
3
Derome AB 12 118 973 ChangeValue
4 Inwido AB 9 546 800 ChangeValue
5 Nefab Holding AB 9 474 855 ChangeValue
6 Setra Group AB 6 364 000 ChangeValue
7 Setra Trävaror AB 6 282 299 ChangeValue
8 Tarkett AB 3 893 090 ChangeValue
9 Bergs Timber AB (publ) 3 055 000 ChangeValue
10 ATA Holding Sweden AB 2 774 758 ChangeValue
11 Stora Enso Timber AB 2 597 239 ChangeValue
12 Stenvalls Trä AB 2 381 159 ChangeValue
13 Nordström & Co Trävaru AB 2 185 771 ChangeValue
14 Livan Holding AB 2 096 403 ChangeValue
15 Bergkvist Siljan Insjön AB 2 092 844 ChangeValue
16 Jeld-Wen Sverige AB Swedoor 2 054 938 ChangeValue
17 Lindbäcks Group AB 1 869 960 ChangeValue
18 Moelven ByggModul AB 1 698 116 ChangeValue
19 Svenska Fönster AB 1 616 026 ChangeValue
20 IKEA Industry Hultsfred AB 1 564 726 ChangeValue
21 Gällö Timber AB 1 480 129 ChangeValue
22 Fiskarhedens Timber AB 1 470 767 ChangeValue
23 Älvsbyhus Intressenter AB 1 434 870 ChangeValue
24 Götenehus AB 1 399 496 ChangeValue
25 Götenehus Group AB 1 356 148 ChangeValue
26 LindholmsGruppen AB 1 269 244 ChangeValue
27 Moelven Valåsen AB 1 185 481 ChangeValue
28 K-Prefab AB 1 161 603 ChangeValue
29 VästkustStugan AB 1 159 687 ChangeValue
30 NorDan AB 1 091 831 ChangeValue
31 Moelven Notnäs Ransby AB 1 090 138 ChangeValue
32 Höglandbolagen, AB 1 050 964 ChangeValue
33 Unilin Nordic AB 1 039 305 ChangeValue
34 Hilmer Andersson, AB 1 029 557 ChangeValue
35 J-O Johansson i Varberg AB 1 024 035 ChangeValue
36 Sandåsa Timber AB 878 135 ChangeValue
37 Sveden Trä AB 794 810 ChangeValue
38 Hags Play Europe AB 789 778 ChangeValue
39 Moelven Edanesågen AB 719 791 ChangeValue
40 Fellessons Byggnadsvaror AB 693 882 ChangeValue
41 Mjöbäcks Entreprenad AB 678 759 ChangeValue
42 Ingarps Trävaror AB 659 534 ChangeValue
43 Moelven Vänerply AB 643 704 ChangeValue
44 Wallnäs AB 586 118 ChangeValue
45 Borgunda Bygghandel AB 531 472 ChangeValue
46 Moelven Årjäng Såg AB 493 921 ChangeValue
47 VårgårdaHus AB 493 780 ChangeValue
48 Callans Trä AB 466 263 ChangeValue
49 Schur Pack Sweden AB 457 446 ChangeValue
50 Moelven Dalaträ AB 434 550 ChangeValue
51 Moelven Töreboda AB 424 865 ChangeValue
52 Hedlunda Industri AB 422 328 ChangeValue
53 Moelven Wood Interiör AB 420 188 ChangeValue
54 Skaraborgs Träförädling AB 420 155 ChangeValue
55 GLF Genarp AB 418 440 ChangeValue
56 Norrlands Trä AB 402 287 ChangeValue
57 Sweden Timber Malmbäck AB 394 854 ChangeValue
58 Byggkompaniet i Nässjö AB 389 285 ChangeValue
59 Masonite Beams AB 383 157 ChangeValue
60 Åsljunga Pallen AB 375 473 ChangeValue
61 Nydala Trävaru AB 364 295 ChangeValue
62 Norrlandspall AB 351 699 ChangeValue
63 Ljungträ AB 348 596 ChangeValue
64 KRP Pall & Emballage AB 344 641 ChangeValue
65 Moelven Valåsen Wood AB 339 934 ChangeValue
66 Gyllsjö Träindustri, AB 336 512 ChangeValue
67 Maxmoduler AB 336 043 ChangeValue
68 Rödins Trä AB 327 544 ChangeValue
69 Stockhult Glommers Timber AB 296 570 ChangeValue
70 Wood Support Westermark & Säily AB 295 285 ChangeValue
71 Aven Rabbalshede AB 290 452 ChangeValue
72 Jutos Timber AB 282 682 ChangeValue
73 Plyfa Plywood AB 272 723 ChangeValue
74 Karl Segerström AB 271 230 ChangeValue
75 Byggelit Sverige AB 270 115 ChangeValue
76 Nordanå Trä AB 268 173 ChangeValue
77 XL Bygg Kungsbacka AB 267 726 ChangeValue
78 Neova AB 267 141 ChangeValue
79 Byggmästare S.A. Englund AB 266 100 ChangeValue
80 N K Lundströms Trävaror AB 260 159 ChangeValue
81 Tegsnäs Group AB 256 705 ChangeValue
82 Kjell & Co AB 254 143 ChangeValue
83 Andrewex Tvärskog Timber AB 253 132 ChangeValue
84 Moelven List AB 247 177 ChangeValue
85 Mälarvillan AB 243 143 ChangeValue
86 Sauna360 AB 243 065 ChangeValue
87 Fegens Sågverk AB 236 499 ChangeValue
88 Lättelement AB 220 759 ChangeValue
89 Lamiflex AB 220 531 ChangeValue
90 Svenska Husgruppen AB 217 836 ChangeValue
91 Hantverksdesign i Folkärna AB 216 663 ChangeValue
92 Maxidoor AB 212 094 ChangeValue
93 Morupsfönster AB 201 389 ChangeValue
94 JB Villan AB 201 183 ChangeValue
95 Hållanders Sågverk AB 200 561 ChangeValue
96 Lundgrens Hyvleri AB 199 968 ChangeValue
97 Andersson & Sjöberg, AB 189 627 ChangeValue
98 Kurt Lagergrens Trävaru AB 188 785 ChangeValue
99 Ekstrand & Son AB 187 835 ChangeValue
100 Småland Timber AB 186 856 ChangeValue