OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Raise Norway AS
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 434 676 | 396 896 | 241 496 |
Finansiella kostnader | 6 343 | 3 651 | 1 088 |
Resultat efter finansnetto | 17 275 | 10 987 | 13 158 |
Balansomslutning | 188 214 | 197 031 | 109 566 |
Omsättningstillgångar | 115 908 | 122 488 | 71 160 |
Kortfristiga skulder | 118 120 | 133 324 | 81 068 |
Justerat eget kapital | 9 505 | 4 781 | 5 170 |
- aktiekapital | 846 | 820 | 764 |
Antal anställda (medeltal) | 618 | 618 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 5,1% | 2,4% | 4,7% |
Omsättning per anställd | 703 | 642 | |
Resultat i procent av omsättning | 4,0% | 2,8% | 5,4% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 12,5% | 7,4% | 13,0% |
Balanslikviditet | 98,1% | 91,9% | 87,8% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 181,7% | 229,8% | 254,5% |
Förändring omsättning | 25 482 | 137 476 | -39 481 |
Förändring omsättning % | 6% | 53% | -14% |
Förändring ant. anställda | 0 | ||
Förändring ant. anställda % | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.