OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Raise Norway AS
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 39 060 | 38 809 | 24 059 |
Finansiella kostnader | 570 | 357 | 108 |
Resultat efter finansnetto | 1 552 | 1 074 | 1 311 |
Balansomslutning | 16 913 | 19 266 | 10 916 |
Omsättningstillgångar | 10 416 | 11 977 | 7 089 |
Kortfristiga skulder | 10 614 | 13 037 | 8 077 |
Justerat eget kapital | 854 | 468 | 515 |
- aktiekapital | 76 | 80 | 76 |
Antal anställda (medeltal) | 618 | 618 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 5,0% | 2,4% | 4,7% |
Omsättning per anställd | 63 | 63 | |
Resultat i procent av omsättning | 4,0% | 2,8% | 5,4% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 12,5% | 7,4% | 13,0% |
Balanslikviditet | 98,1% | 91,9% | 87,8% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 181,7% | 229,5% | 254,6% |
Förändring omsättning | 2 290 | 13 443 | -3 933 |
Förändring omsättning % | 6% | 53% | -14% |
Förändring ant. anställda | 0 | ||
Förändring ant. anställda % | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.