OMSÄTTNING (x1000 NOK)
RESULTAT (x1000 NOK)
ANSTÄLLDA
Raise Norway AS
Bokslutsinformation (x1000 NOK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 411 166 | 387 062 | 252 992 |
Finansiella kostnader | 6 000 | 3 561 | 1 140 |
Resultat efter finansnetto | 16 341 | 10 715 | 13 784 |
Balansomslutning | 178 034 | 192 149 | 114 782 |
Omsättningstillgångar | 109 639 | 119 453 | 74 547 |
Kortfristiga skulder | 111 731 | 130 021 | 84 927 |
Justerat eget kapital | 8 991 | 4 663 | 5 416 |
- aktiekapital | 800 | 800 | 800 |
Antal anställda (medeltal) | 618 | 618 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 5,1% | 2,4% | 4,7% |
Omsättning per anställd | 665 | 626 | |
Resultat i procent av omsättning | 4,0% | 2,8% | 5,4% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 12,5% | 7,4% | 13,0% |
Balanslikviditet | 98,1% | 91,9% | 87,8% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 181,7% | 229,8% | 254,5% |
Förändring omsättning | 24 104 | 134 070 | -41 360 |
Förändring omsättning % | 6% | 53% | -14% |
Förändring ant. anställda | 0 | ||
Förändring ant. anställda % | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.