OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Liljestrand Group AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/08 (koncern) | 2022/08 (koncern) | 2021/08 (koncern) |
Omsättning | 22 802 | 31 042 | 31 038 |
Finansiella kostnader | 5 517 | 2 889 | 2 592 |
Resultat efter finansnetto | 1 057 | 23 282 | 33 640 |
EBITDA | 9 871 | 27 915 | 38 277 |
Balansomslutning | 304 777 | 334 455 | 307 192 |
Omsättningstillgångar | 19 602 | 18 114 | 17 497 |
Kortfristiga skulder | 41 568 | 16 827 | 36 514 |
Justerat eget kapital | 115 185 | 130 652 | 117 829 |
- aktiekapital | 135 | 150 | 157 |
Antal anställda (medeltal) | 96 | 124 | 95 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/08 (koncern) | 2022/08 (koncern) | 2021/08 (koncern) |
Soliditet | 37,8% | 39,1% | 38,4% |
Omsättning per anställd | 238 | 250 | 327 |
Resultat i procent av omsättning | 4,6% | 75,0% | 108,4% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,2% | 7,8% | 11,8% |
Balanslikviditet | 47,2% | 107,6% | 47,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 0,9% | 17,8% | 28,5% |
Förändring omsättning | -5 197 | 1 522 | 16 180 |
Förändring omsättning % | -19% | 5% | 109% |
Förändring ant. anställda | -28 | 29 | 3 |
Förändring ant. anställda % | -23% | 31% | 3% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/08 (koncern) | 2022/08 (koncern) | 2021/08 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.