OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Golden Spring Oy
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2018/01 | 2017/01 | |
Omsättning | 95 | 79 | |
Finansiella kostnader | 1 | 2 | |
Resultat efter finansnetto | 11 | -9 | |
Balansomslutning | 21 | 25 | |
Omsättningstillgångar | 1 | 2 | |
Kortfristiga skulder | 25 | 29 | |
Justerat eget kapital | -21 | -31 | |
- aktiekapital | 3 | 3 | |
Antal anställda (medeltal) | 1 |
Nyckeltal
Bokslut | 2018/01 | 2017/01 | |
Soliditet | -100% | -124,0% | |
Omsättning per anställd | 95 | ||
Resultat i procent av omsättning | 11,6% | -11,4% | |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 57,1% | -28,0% | |
Balanslikviditet | 4,0% | 6,9% | |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -52,4% | 29,0% | |
Förändring omsättning | 16 | ||
Förändring omsättning % | 20% | ||
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2018/01 | 2017/01 | |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.