OMSÄTTNING (x1000 DKK)
RESULTAT (x1000 DKK)
ANSTÄLLDA
Golden Spring Oy
Bokslutsinformation (x1000 DKK)
Bokslutsinformation | 2018/01 | 2017/01 | |
Omsättning | 707 | 588 | |
Finansiella kostnader | 7 | 15 | |
Resultat efter finansnetto | 82 | -67 | |
Balansomslutning | 156 | 186 | |
Omsättningstillgångar | 7 | 15 | |
Kortfristiga skulder | 186 | 216 | |
Justerat eget kapital | -156 | -231 | |
- aktiekapital | 22 | 22 | |
Antal anställda (medeltal) | 1 |
Nyckeltal
Bokslut | 2018/01 | 2017/01 | |
Soliditet | -100% | -124,2% | |
Omsättning per anställd | 707 | ||
Resultat i procent av omsättning | 11,6% | -11,4% | |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 57,1% | -28,0% | |
Balanslikviditet | 3,8% | 6,9% | |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -52,6% | 29,0% | |
Förändring omsättning | 119 | ||
Förändring omsättning % | 20% | ||
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2018/01 | 2017/01 | |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.