OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Golden Spring Oy
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2018/01 | 2017/01 | |
Omsättning | 927 | 746 | |
Finansiella kostnader | 10 | 19 | |
Resultat efter finansnetto | 107 | -85 | |
Balansomslutning | 205 | 236 | |
Omsättningstillgångar | 10 | 19 | |
Kortfristiga skulder | 244 | 274 | |
Justerat eget kapital | -205 | -293 | |
- aktiekapital | 29 | 28 | |
Antal anställda (medeltal) | 1 |
Nyckeltal
Bokslut | 2018/01 | 2017/01 | |
Soliditet | -100% | -124,2% | |
Omsättning per anställd | 927 | ||
Resultat i procent av omsättning | 11,5% | -11,4% | |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 57,1% | -28,0% | |
Balanslikviditet | 4,1% | 6,9% | |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -52,2% | 29,0% | |
Förändring omsättning | 156 | ||
Förändring omsättning % | 20% | ||
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2018/01 | 2017/01 | |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.