OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
Passer Products AS
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 12 492 | 14 103 | 29 093 |
Finansiella kostnader | 569 | 590 | 1 102 |
Resultat efter finansnetto | -1 206 | -1 240 | 1 708 |
Balansomslutning | 9 667 | 3 774 | 8 595 |
Omsättningstillgångar | 8 020 | 2 369 | 6 624 |
Kortfristiga skulder | 9 533 | 2 694 | 6 395 |
Justerat eget kapital | 134 | 1 080 | 2 018 |
- aktiekapital | 19 | 20 | 19 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 1,4% | 28,6% | 23,5% |
Omsättning per anställd | |||
Resultat i procent av omsättning | -9,7% | -8,8% | 5,9% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -6,6% | -17,2% | 32,7% |
Balanslikviditet | 84,1% | 87,9% | 103,6% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -900% | -114,8% | 84,6% |
Förändring omsättning | -869 | -16 571 | 11 460 |
Förändring omsättning % | -7% | -54% | 65% |
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.