OMSÄTTNING (x1000 DKK)
RESULTAT (x1000 DKK)
Passer Products AS
Bokslutsinformation (x1000 DKK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 92 898 | 104 871 | 216 435 |
Finansiella kostnader | 4 232 | 4 389 | 8 197 |
Resultat efter finansnetto | -8 965 | -9 222 | 12 707 |
Balansomslutning | 71 887 | 28 064 | 63 945 |
Omsättningstillgångar | 59 637 | 17 617 | 49 281 |
Kortfristiga skulder | 70 892 | 20 032 | 47 573 |
Justerat eget kapital | 995 | 8 031 | 15 013 |
- aktiekapital | 143 | 151 | 143 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 1,4% | 28,6% | 23,5% |
Omsättning per anställd | |||
Resultat i procent av omsättning | -9,7% | -8,8% | 5,9% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -6,6% | -17,2% | 32,7% |
Balanslikviditet | 84,1% | 87,9% | 103,6% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -901,0% | -114,8% | 84,6% |
Förändring omsättning | -6 465 | -123 227 | 85 255 |
Förändring omsättning % | -7% | -54% | 65% |
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.