OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
GMBF i Kiruna AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 112 784 | 64 | 1 392 |
Finansiella kostnader | 6 936 | 30 286 | 11 295 |
Resultat efter finansnetto | 9 902 | 178 916 | 41 618 |
EBITDA | 28 313 | -3 107 | -1 942 |
Balansomslutning | 824 416 | 441 059 | 454 963 |
Omsättningstillgångar | 66 535 | 15 154 | 116 951 |
Kortfristiga skulder | 42 853 | 1 212 | 208 239 |
Justerat eget kapital | 506 479 | 417 380 | 241 825 |
- aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda (medeltal) | 37 | 2 | 2 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 61,4% | 94,6% | 53,2% |
Omsättning per anställd | 3 048 | 32 | 696 |
Resultat i procent av omsättning | 8,8% | 279556,2% | 2989,8% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,0% | 47,4% | 11,6% |
Balanslikviditet | 155,3% | 1250,3% | 56,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 2,0% | 42,9% | 17,2% |
Förändring omsättning | |||
Förändring omsättning % | -95% | -10% | |
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % | 0% | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.