OMSÄTTNING (x1000 NOK)
RESULTAT (x1000 NOK)
ANSTÄLLDA
GMBF i Kiruna AB
Bokslutsinformation (x1000 NOK)
Bokslutsinformation | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 106 684 | 62 | 1 458 |
Finansiella kostnader | 6 561 | 29 536 | 11 833 |
Resultat efter finansnetto | 9 366 | 174 483 | 43 599 |
EBITDA | 26 782 | -3 030 | -2 034 |
Balansomslutning | 779 826 | 430 131 | 476 620 |
Omsättningstillgångar | 62 936 | 14 779 | 122 518 |
Kortfristiga skulder | 40 535 | 1 182 | 218 151 |
Justerat eget kapital | 479 085 | 407 038 | 253 336 |
- aktiekapital | 95 | 98 | 105 |
Antal anställda (medeltal) | 37 | 2 | 2 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 61,4% | 94,6% | 53,2% |
Omsättning per anställd | 2 883 | 31 | 729 |
Resultat i procent av omsättning | 8,8% | 281424,2% | 2990,3% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,0% | 47,4% | 11,6% |
Balanslikviditet | 155,3% | 1250,3% | 56,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 2,0% | 42,9% | 17,2% |
Förändring omsättning | |||
Förändring omsättning % | -95% | -10% | |
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % | 0% | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.