OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Cubus AS
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 217 286 | 212 823 | 178 193 |
Finansiella kostnader | 2 756 | 1 494 | 13 042 |
Resultat efter finansnetto | 16 619 | 20 362 | -13 |
Balansomslutning | 129 025 | 86 493 | 70 849 |
Omsättningstillgångar | 81 068 | 67 827 | 52 619 |
Kortfristiga skulder | 65 169 | 47 681 | 33 431 |
Justerat eget kapital | 63 856 | 38 812 | 37 418 |
- aktiekapital | 7 600 | 8 021 | 7 608 |
Antal anställda (medeltal) | 1 665 | 1 211 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 49,5% | 44,9% | 52,8% |
Omsättning per anställd | 131 | 147 | |
Resultat i procent av omsättning | 7,6% | 9,6% | 0,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 15,0% | 25,3% | 18,4% |
Balanslikviditet | 124,4% | 142,3% | 157,4% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 26,0% | 52,5% | 0,0% |
Förändring omsättning | 15 641 | 24 950 | -19 731 |
Förändring omsättning % | 8% | 13% | -10% |
Förändring ant. anställda | -232 | ||
Förändring ant. anställda % | -16% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.