OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Cubus AS
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 2 418 024 | 2 176 521 | 1 788 614 |
Finansiella kostnader | 30 670 | 15 283 | 130 909 |
Resultat efter finansnetto | 184 946 | 208 245 | -126 |
Balansomslutning | 1 435 829 | 884 554 | 711 143 |
Omsättningstillgångar | 902 149 | 693 664 | 528 162 |
Kortfristiga skulder | 725 222 | 487 628 | 335 564 |
Justerat eget kapital | 710 607 | 396 927 | 375 580 |
- aktiekapital | 84 574 | 82 033 | 76 365 |
Antal anställda (medeltal) | 1 665 | 1 211 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 49,5% | 44,9% | 52,8% |
Omsättning per anställd | 1 452 | 1 477 | |
Resultat i procent av omsättning | 7,6% | 9,6% | 0,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 15,0% | 25,3% | 18,4% |
Balanslikviditet | 124,4% | 142,3% | 157,4% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 26,0% | 52,5% | 0,0% |
Förändring omsättning | 174 063 | 255 159 | -198 054 |
Förändring omsättning % | 8% | 13% | -10% |
Förändring ant. anställda | -232 | ||
Förändring ant. anställda % | -16% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.