Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av övriga maskiner

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Atlas Copco AB 110 912 000 ChangeValue
2
SKF, AB 81 732 000 ChangeValue
3
Toyota Industries Europe AB 53 717 000 ChangeValue
4 Husqvarna AB 47 059 000 ChangeValue
5 Alfa Laval AB 40 911 000 ChangeValue
6 Nibe Industrier AB 30 832 000 ChangeValue
7 Siemens Energy AB 12 784 686 ChangeValue
8 Camfil Ventures AB 9 774 000 ChangeValue
9 Valmet AB 9 466 280 ChangeValue
10 Systemair AB 8 519 200 ChangeValue
11 DeLaval International AB 7 576 187 ChangeValue
12 Munters Group AB 7 348 000 ChangeValue
13 GKN Aerospace Sweden AB 6 715 532 ChangeValue
14 Hiab AB 5 294 044 ChangeValue
15 Mycronic AB (publ) 4 635 000 ChangeValue
16 Nederman Holding AB 4 041 800 ChangeValue
17 Bona AB 3 154 138 ChangeValue
18 Cargotec Sweden AB, Kalmar Scandinavia 2 711 922 ChangeValue
19 Siemens Gamesa Renewable Energy AB 2 621 400 ChangeValue
20 Metso Outotec Sweden AB 2 614 260 ChangeValue
21 Komatsu Forest AB 2 499 990 ChangeValue
22 Kone AB 2 330 310 ChangeValue
23 Bosch Thermoteknik AB 2 309 200 ChangeValue
24 Xylem Water Solutions Manufacturing AB 2 220 569 ChangeValue
25 Concentric AB 2 115 000 ChangeValue
26 Konecranes Lifttrucks AB 2 107 056 ChangeValue
27 Automotive Components Floby AB 1 998 465 ChangeValue
28 Sandvik SRP AB 1 975 272 ChangeValue
29 SWEP International AB 1 830 559 ChangeValue
30 FM Mattsson Mora Group AB 1 824 824 ChangeValue
31 John Bean Technologies AB 1 787 159 ChangeValue
32 Kongsberg Maritime Sweden AB 1 745 319 ChangeValue
33 EAB AB 1 706 454 ChangeValue
34 FläktGroup Sweden AB 1 642 893 ChangeValue
35 NKT (Sweden) AB 1 607 673 ChangeValue
36 Bosch Rexroth AB 1 526 997 ChangeValue
37 MacGregor Sweden AB 1 518 054 ChangeValue
38 Wica Cold AB 1 373 278 ChangeValue
39 Emhart Glass Sweden AB 1 295 398 ChangeValue
40 IV Produkt AB 1 174 593 ChangeValue
41 Wipro Infrastructure Engineering AB 1 139 338 ChangeValue
42 Thermia AB 1 092 171 ChangeValue
43 Xylem Water Solutions Sweden AB 1 047 579 ChangeValue
44 Ecolean AB 975 283 ChangeValue
45 Polarbrödsgruppen AB 955 315 ChangeValue
46 Mitsubishi Logisnext Europe AB 870 198 ChangeValue
47 Presto AB 833 098 ChangeValue
48 Stiga AB 832 939 ChangeValue
49 Norden Machinery AB 829 233 ChangeValue
50 IMI Hydronic Engineering AB 827 406 ChangeValue
51 Scanfil Åtvidaberg AB 795 576 ChangeValue
52 Vandewiele Sweden AB 795 156 ChangeValue
53 Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB 770 162 ChangeValue
54 PIAB AB 757 983 ChangeValue
55 Motum AB 754 998 ChangeValue
56 CEJN AB 749 732 ChangeValue
57 Strömsholmen AB Kaller 732 982 ChangeValue
58 GPI Systems AB 704 893 ChangeValue
59 Svetruck AB 688 428 ChangeValue
60 Jungheinrich Svenska AB 680 636 ChangeValue
61 Swisslog Technology Center Sweden AB 666 341 ChangeValue
62 Cibes Lift AB 665 433 ChangeValue
63 HP Tronic AB 658 054 ChangeValue
64 Sulzer Pumps Sweden AB 610 566 ChangeValue
65 Rottne Industri AB 604 848 ChangeValue
66 P.J. Jonsson & Söner AB 602 607 ChangeValue
67 ESBE AB 598 845 ChangeValue
68 Valutec AB 598 143 ChangeValue
69 Eco Log Sweden AB 535 387 ChangeValue
70 Still Sverige AB 519 419 ChangeValue
71 Tranter International AB 499 316 ChangeValue
72 Seibu Giken DST AB 497 716 ChangeValue
73 Tollo Linear AB 491 765 ChangeValue
74 Hanza Wermech AB 477 397 ChangeValue
75 Elme Spreader AB 468 094 ChangeValue
76 Sund Birsta AB 456 877 ChangeValue
77 Federal-Mogul Göteborg AB 449 745 ChangeValue
78 Ljungby Maskin AB 447 901 ChangeValue
79 Z Lyften Produktion AB 434 990 ChangeValue
80 ebm-papst AB 429 374 ChangeValue
81 JTEKT Column Systems Sweden AB 424 043 ChangeValue
82 Packsize Technologies AB 423 343 ChangeValue
83 Log Max AB 418 823 ChangeValue
84 System 3R International AB 408 993 ChangeValue
85 Cranab AB 403 479 ChangeValue
86 SEW-Eurodrive AB 392 027 ChangeValue
87 HydraSpecma Component AB 391 499 ChangeValue
88 Cellwoodgruppen AB 389 186 ChangeValue
89 Pars-Gruppen AB 379 619 ChangeValue
90 KSB Sverige AB 372 277 ChangeValue
91 Hydroware AB 365 479 ChangeValue
92 Wärtsilä Sweden AB 363 638 ChangeValue
93 Wexiödisk AB 352 076 ChangeValue
94 Åkers Sweden AB 341 656 ChangeValue
95 Sveba-Dahlen AB 341 036 ChangeValue
96 Nordhydraulic AB 336 457 ChangeValue
97 Johnson Metall AB 323 095 ChangeValue
98 Lessebo Finance AB 312 608 ChangeValue
99 Flexit Sverige AB 305 805 ChangeValue
100 ALT Hiss AB 303 428 ChangeValue