Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Telefon AB LM Ericsson 271 546 000 ChangeValue
2
Hexagon AB 57 394 049 ChangeValue
3
Saab AB 42 006 000 ChangeValue
4 Mölnlycke Health Care AB 15 781 000 ChangeValue
5 Elekta AB 14 548 000 ChangeValue
6 AQ Group AB 7 053 000 ChangeValue
7 Hexatronic Group AB 6 574 000 ChangeValue
8 Mycronic AB (publ) 5 119 000 ChangeValue
9 Note AB 3 687 202 ChangeValue
10 Marshall Group AB (publ) 3 101 967 ChangeValue
11 HMS Networks AB 2 506 201 ChangeValue
12 Stoneridge Electronics AB 2 275 247 ChangeValue
13 HMS Industrial Networks AB 1 945 886 ChangeValue
14 Schneider Electric Buildings AB 1 726 272 ChangeValue
15 FLIR Systems AB 1 722 960 ChangeValue
16 Ascom Sweden AB 1 448 720 ChangeValue
17 Transmode Systems AB 1 183 707 ChangeValue
18 Rosemount Tank Radar AB 1 160 074 ChangeValue
19 Aprilice AB 1 135 021 ChangeValue
20 Silex Microsystems AB 980 552 ChangeValue
21 Scanfil Åtvidaberg AB 966 928 ChangeValue
22 Kitron AB 898 474 ChangeValue
23 Parker Hannifin Manufacturing Sweden AB 866 539 ChangeValue
24 Fingerprint Cards AB 861 800 ChangeValue
25 Scanreco AB 830 649 ChangeValue
26 Etteplan Sweden AB 814 078 ChangeValue
27 Beyond Gravity Sweden AB 800 975 ChangeValue
28 Tobii AB 776 000 ChangeValue
29 GPV Sweden AB 730 054 ChangeValue
30 CrossControl AB 721 813 ChangeValue
31 HemoCue AB 686 780 ChangeValue
32 Sanmina-SCI AB 672 626 ChangeValue
33 RaySearch Laboratories AB (publ) 641 673 ChangeValue
34 Autoliv Sverige AB 634 969 ChangeValue
35 Allgon AB 616 677 ChangeValue
36 Cochlear Bone Anchored Solutions AB 499 680 ChangeValue
37 Leine & Linde AB 499 253 ChangeValue
38 Sensys Gatso Group AB 494 575 ChangeValue
39 Victor Hasselblad AB 477 341 ChangeValue
40 Kaelus AB 469 755 ChangeValue
41 Leica Geosystems AB 462 378 ChangeValue
42 Emerson Process Management AB 432 985 ChangeValue
43 IDEMIA Sweden AB 429 830 ChangeValue
44 Senseair AB 417 294 ChangeValue
45 ScandiNova Systems AB 414 122 ChangeValue
46 Scanfil Malmö AB 399 446 ChangeValue
47 BTG Instruments AB 396 089 ChangeValue
48 II-VI Järfälla AB 382 647 ChangeValue
49 Trimble AB 381 662 ChangeValue
50 Nordfas Invest AB 355 181 ChangeValue
51 RCO Security AB 353 490 ChangeValue
52 PartnerTech Karlskoga AB 343 713 ChangeValue
53 Mitel Sweden AB 329 441 ChangeValue
54 Kollmorgen Automation AB 326 153 ChangeValue
55 Megger Sweden AB 311 473 ChangeValue
56 Carl Zeiss AB 308 380 ChangeValue
57 Digital Interpretations Scandinavia AB 302 967 ChangeValue
58 Synopsys Sweden AB 288 404 ChangeValue
59 Thorlabs Sweden AB 287 763 ChangeValue
60 SPM International AB 287 286 ChangeValue
61 Danfoss Power Solutions AB 283 022 ChangeValue
62 Visby Antenn AB 282 143 ChangeValue
63 Matthews Marking Systems Sweden AB 260 769 ChangeValue
64 Comex Electronics AB 260 326 ChangeValue
65 Norautron AB 259 351 ChangeValue
66 Unfors RaySafe AB 245 423 ChangeValue
67 Smartoptics Sverige AB 241 249 ChangeValue
68 Techsam Electronics AB 228 735 ChangeValue
69 Metenova AB 209 130 ChangeValue
70 Inrego AB 200 308 ChangeValue
71 Lumenradio AB 199 749 ChangeValue
72 Axis AB 190 612 ChangeValue
73 Sigicom AB 188 464 ChangeValue
74 Cobolt AB 185 989 ChangeValue
75 Resolution Games AB 183 250 ChangeValue
76 Focus Ljusreklam AB 177 508 ChangeValue
77 Thoreb, AB 174 212 ChangeValue
78 Axema Access Control AB 168 245 ChangeValue
79 JLT Mobile Computers AB (publ) 167 159 ChangeValue
80 Spectrogon AB 163 382 ChangeValue
81 W5 Solutions Production AB 162 550 ChangeValue
82 Opsis AB 158 353 ChangeValue
83 Schunk Carbon Technology AB 154 961 ChangeValue
84 IKEA Intralogistics AB 154 082 ChangeValue
85 Temperature Sensitive Solutions Systems Sweden AB 141 386 ChangeValue
86 Pfeiffer Vacuum Scandinavia AB 139 792 ChangeValue
87 LVI Low Vision International AB 136 115 ChangeValue
88 Optoskand AB 136 070 ChangeValue
89 Excillum AB 127 284 ChangeValue
90 Eskilstuna Elektronikpartner AB 125 433 ChangeValue
91 Arcoma AB 125 046 ChangeValue
92 Svenska Grindmatriser AB 116 666 ChangeValue
93 JWS International AB 111 895 ChangeValue
94 Car-O-Liner Commercial AB 108 403 ChangeValue
95 Bomaljarö AB 104 123 ChangeValue
96 Inor Process AB 102 582 ChangeValue
97 Acoem AB 102 122 ChangeValue
98 SweProd Graphics AB 102 058 ChangeValue
99 Gäddede Elektronik AB, GELAB 101 465 ChangeValue
100 Trapper Data AB 92 358 ChangeValue