Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Sverige

i branschen Byggande av hus

Företag Omsättning (×1000) SEK
1
Skanska AB 167 168 000 ChangeValue
2
Peab AB 61 600 000 ChangeValue
3
NCC AB 56 932 000 ChangeValue
4 Skanska Sverige AB 26 172 009 ChangeValue
5 Peab Sverige AB 17 465 127 ChangeValue
6 JM AB 15 969 000 ChangeValue
7 Bonava AB (publ) 13 269 000 ChangeValue
8 Törnskogens fastighetsförvaltning i Solna AB 7 906 000 ChangeValue
9 Veidekke Entreprenad AB 7 212 996 ChangeValue
10 Vattenfall Services Nordic AB 6 179 366 ChangeValue
11 BDX Företagen AB 5 981 568 ChangeValue
12 ByggPartner Gruppen AB (publ) 4 868 647 ChangeValue
13 Billström Riemer Andersson Bygg AB (publ) 4 498 193 ChangeValue
14 ByggDialog AB 3 671 442 ChangeValue
15 LBM Invest AB 3 315 416 ChangeValue
16 Atrium Ljungberg AB 3 234 000 ChangeValue
17 YLAB Larssons Bygg AB 3 016 216 ChangeValue
18 Peab Bostad AB 2 963 979 ChangeValue
19 Brixly AB 2 948 345 ChangeValue
20 Hedin Construction AB 2 642 212 ChangeValue
21 Cordim Europe AB 2 539 114 ChangeValue
22 Zengun AB 2 470 221 ChangeValue
23 Bygg Partner i Dalarna AB 2 447 012 ChangeValue
24 Jsb Construction AB 2 438 238 ChangeValue
25 In3prenör AB 2 400 837 ChangeValue
26 ALM Equity AB 2 386 000 ChangeValue
27 Besqab Bostadsutveckling AB 2 384 900 ChangeValue
28 Bonava Sverige AB 2 361 532 ChangeValue
29 Einar Mattsson AB 2 228 757 ChangeValue
30 Nordr Sverige AB 2 194 999 ChangeValue
31 Peab Byggservice AB 2 110 675 ChangeValue
32 Ikano Bostad AB 2 027 913 ChangeValue
33 MVB Syd AB 2 025 001 ChangeValue
34 SEHED Byggmästargruppen AB (publ) 1 998 162 ChangeValue
35 Besqab Projektutveckling AB 1 922 415 ChangeValue
36 Erlandsson Holding AB 1 785 655 ChangeValue
37 Consto AB 1 752 583 ChangeValue
38 Familjebostäder i Göteborg AB 1 714 185 ChangeValue
39 HMB Construction AB 1 706 311 ChangeValue
40 Ro-Gruppen Förvaltning AB 1 700 114 ChangeValue
41 Wästbygg Entreprenad AB 1 683 838 ChangeValue
42 Tommy Allström Byggproduktion AB 1 661 295 ChangeValue
43 Ro-Gruppen AB 1 655 863 ChangeValue
44 Logistic Contractor AB 1 617 132 ChangeValue
45 Logistic Contractor Entreprenad AB 1 520 127 ChangeValue
46 Arcona AB 1 504 348 ChangeValue
47 Nåiden Bygg AB 1 493 501 ChangeValue
48 Åhlin & Ekeroth Byggnads AB 1 442 475 ChangeValue
49 Rekab Entreprenad AB 1 435 640 ChangeValue
50 Hanssons Hus Entreprenad AB 1 393 510 ChangeValue
51 SH Bygg, Sten och Anläggning AB 1 381 208 ChangeValue
52 Dan Persson Förvaltning, AB 1 323 936 ChangeValue
53 Byggmästar'n i Skåne AB 1 318 209 ChangeValue
54 Heidelberg Materials Precast Abetong AB 1 257 534 ChangeValue
55 Byggservicegruppen i Göteborg AB 1 191 518 ChangeValue
56 Gunnar Karlsen Sverige AB 1 181 387 ChangeValue
57 Lindbäcks Bygg AB 1 133 086 ChangeValue
58 Derome Bostad AB 1 124 956 ChangeValue
59 RA Bygg 1 077 085 ChangeValue
60 T-Byggen Sverige AB 1 076 698 ChangeValue
61 Metrolit Byggnads AB 1 039 577 ChangeValue
62 Byggconstruct Uppsala AB 1 016 186 ChangeValue
63 SSEA Svensk Samverkansentreprenad AB 1 008 295 ChangeValue
64 Ikano Bostadsproduktion AB 1 006 605 ChangeValue
65 EA Gruppen Holding AB 979 216 ChangeValue
66 MVB Astor Bygg AB 971 997 ChangeValue
67 Byggnavet AB 965 814 ChangeValue
68 Ikano Bostadsutveckling AB 955 363 ChangeValue
69 Skeppsviken Bygg i Skövde AB 946 037 ChangeValue
70 Byggnads AB Tornstaden 940 876 ChangeValue
71 Dynacon Construction AB 923 769 ChangeValue
72 TL Bygg AB 921 043 ChangeValue
73 Treano Bygg AB 918 770 ChangeValue
74 Oljibe AB 882 050 ChangeValue
75 Hansson & Söner Entreprenad AB 869 863 ChangeValue
76 BAB bygg AB 865 665 ChangeValue
77 Svenska Entreprenad & Förvaltnings AB 865 184 ChangeValue
78 Mecon Bygg AB 859 593 ChangeValue
79 MVB Öst AB 847 206 ChangeValue
80 Hökerum Bygg AB 832 088 ChangeValue
81 K 21 Entreprenad AB 820 409 ChangeValue
82 Credentia AB 818 135 ChangeValue
83 AF Bygg Väst AB 805 741 ChangeValue
84 AF Bygg Öst AB 802 112 ChangeValue
85 Kålltorps Byggnads AB 784 071 ChangeValue
86 JM Entreprenad AB 781 294 ChangeValue
87 K-Fast Bygg Syd AB 757 736 ChangeValue
88 Einar Mattsson Byggnads AB 748 933 ChangeValue
89 Selbergs Entreprenad i Umeå AB 745 880 ChangeValue
90 MTA Bygg & Anläggning AB 738 507 ChangeValue
91 Besab AB 734 879 ChangeValue
92 Granitor Projects AB 731 795 ChangeValue
93 Peterson & Hansson Byggnads AB 731 752 ChangeValue
94 Flodén Byggnads AB 728 006 ChangeValue
95 Åke Sundvall Byggnads AB 724 976 ChangeValue
96 Lagans Byggnads AB 709 468 ChangeValue
97 Devoco Building AB 706 553 ChangeValue
98 Kvalitetsbygg R AB 702 623 ChangeValue
99 Multibygg Sydost AB 701 511 ChangeValue
100 CarlGustav Holding Torsby AB 697 827 ChangeValue