Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Finland

i branschen Sport-, fritids- och nöjesverksamhet

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
SATS Finland Oy 33 674 ChangeValue
2
Rukakeskus Oy 25 197 ChangeValue
3
Fysioline Fressi Oy 21 859 ChangeValue
4 Jääkiekon SM-liiga Oy 20 619 ChangeValue
5 Levi Ski Resort Ltd, Oy 17 387 ChangeValue
6 Tampereen Särkänniemi Oy 16 693 ChangeValue
7 Nettitalli Oy 14 231 ChangeValue
8 Jouni Monto Oy 13 756 ChangeValue
9 Fitness24Seven Oy 12 094 ChangeValue
10 Helsinki Halli Oy 11 239 ChangeValue
11 SuperPark Oy 10 589 ChangeValue
12 HopLop Oy 10 053 ChangeValue
13 HIFK-Hockey Ab, Oy 9 922 ChangeValue
14 Tamhockey Oy 8 379 ChangeValue
15 HJK Oy 8 012 ChangeValue
16 Suomen Urheiluopiston Kannatusosakeyhtiö 7 934 ChangeValue
17 Jokerit Hockey Club Oy 7 669 ChangeValue
18 Ajo Motorsport Oy 7 455 ChangeValue
19 KalPa Hockey Oy 7 193 ChangeValue
20 Puuharyhmä Oyj 7 049 ChangeValue
21 Golf Balance Oy 6 706 ChangeValue
22 HC Ässät Pori Oy 6 408 ChangeValue
23 Muumimaailma Oy 6 244 ChangeValue
24 Ilves-Hockey Oy 5 886 ChangeValue
25 HPK Liiga Oy 5 679 ChangeValue
26 HC TPS Turku Oy 5 661 ChangeValue
27 Hööks Hevosurheilu Oy 5 315 ChangeValue
28 Liiga-Saipa Oy 5 184 ChangeValue
29 Urheiluhallit Oy 5 109 ChangeValue
30 Helsingin Liikuntahallit Oy 4 713 ChangeValue
31 Kuortane Sports Management Ltd, Oy 4 677 ChangeValue
32 Go Go Express Oy 4 605 ChangeValue
33 Lahden Pelicans Oy 4 603 ChangeValue
34 Mariepark Ab 4 477 ChangeValue
35 Polarartistit Ab, Oy 4 354 ChangeValue
36 KooKoo Hockey Oy 4 303 ChangeValue
37 Tykkimäen vapaa-aikakeskus Oy 4 264 ChangeValue
38 Hiihtokeskus Iso-Ylläs Oy 4 079 ChangeValue
39 Hockey-Team Vaasan Sport Oy 4 066 ChangeValue
40 Jukurit HC Oy 3 974 ChangeValue
41 Gymstick International Oy 3 836 ChangeValue
42 Go Go Liikuntakeskus Oy 3 728 ChangeValue
43 Katinkullan Pallohalli Oy 3 689 ChangeValue
44 Hiihtokeskus Himosvuori Oy 3 505 ChangeValue
45 Santapark Oy 3 454 ChangeValue
46 Rosita Oy 3 445 ChangeValue
47 Bowling Ab, Oy 3 180 ChangeValue
48 Helsinki Allas Oy 3 019 ChangeValue
49 Kimmo Lehtonen Oy 2 974 ChangeValue
50 BF Production Oy 2 933 ChangeValue
51 Hukka Oy 2 916 ChangeValue
52 Ylläs-Ski Oy 2 886 ChangeValue
53 Kytäjä Golf Oy 2 616 ChangeValue
54 Golfpassi Oy 2 534 ChangeValue
55 Turun Trailertukku Oy 2 490 ChangeValue
56 TG Klubben Oy 2 489 ChangeValue
57 Forever Helsinki Oy 2 489 ChangeValue
58 Pickala Golf Ab, Oy 2 466 ChangeValue
59 Nelipro Oy 2 408 ChangeValue
60 Laser Game Finland Oy 2 396 ChangeValue
61 Forever Invest Oy 2 371 ChangeValue
62 Forever Varisto Oy 2 357 ChangeValue
63 Sky Park Oy 2 338 ChangeValue
64 Track & Field Finland Oy 2 245 ChangeValue
65 Hämeenlinnan Liikuntahallit Oy 2 217 ChangeValue
66 GD Promotions Oy 2 181 ChangeValue
67 Leaf Areena Oy 2 155 ChangeValue
68 Kultaranta Resort Oy 2 100 ChangeValue
69 Deltarec Oy 2 070 ChangeValue
70 Forever Hiekkaharju Oy 2 066 ChangeValue
71 Kangasalan Uimahalli Oy 2 053 ChangeValue
72 Helsingin Tennisstadion Oy 2 011 ChangeValue
73 Porin Ravit Oy 1 986 ChangeValue
74 Nordic Ski Finland Oy 1 949 ChangeValue
75 Sports Gym Wasa Oy, Ab 1 943 ChangeValue
76 Suomen Tivoli Oy 1 894 ChangeValue
77 Pop Liikuntastudiot Oy 1 892 ChangeValue
78 Seinäjoen Jalkapallokerho Oy - SJK 1 877 ChangeValue
79 Sporttiimi Oy 1 873 ChangeValue
80 Fustra International Oy 1 871 ChangeValue
81 Juujärvi Racing Oy 1 844 ChangeValue
82 Forever Matinkylä Oy 1 832 ChangeValue
83 Talma Ski Oy 1 828 ChangeValue
84 Golfsarfvik Oy 1 796 ChangeValue
85 Summer Fun Ltd, Oy 1 783 ChangeValue
86 Kiipeilyvisio Oy 1 776 ChangeValue
87 Suomen Brodeeraus Oy 1 773 ChangeValue
88 Sport Troops Oy 1 767 ChangeValue
89 Etelä-Karjalan Liikuntakeskus Oy 1 750 ChangeValue
90 MP-Viihde Oy 1 744 ChangeValue
91 Fresh Fitness Oy 1 740 ChangeValue
92 Lohjan Liikuntakeskus Oy 1 710
93 Forever Hämeenlinna Oy 1 702 ChangeValue
94 Tapiolan Monitoimiareena Oy 1 669 ChangeValue
95 Master Golf Course Oy Ab 1 649 ChangeValue
96 Grandefun Oy 1 624 ChangeValue
97 ACTIC Finland Oy 1 605 ChangeValue
98 Funrun Finland Oy 1 596 ChangeValue
99 Espoon Areenat Esar Oy 1 584 ChangeValue
100 Rajamäen Uimahalli Oy 1 533 ChangeValue