Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Finland

i branschen Specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Louhintaliike Järvelä & Ståhlberg Oy 70 662 ChangeValue
2
Inlook Group Oy 64 399 ChangeValue
3
Hämeen Laaturemontti Oy 63 814 ChangeValue
4 Sisco Oyj 52 595 ChangeValue
5 Louhintahiekka Oy 44 817 ChangeValue
6 Aro Yhtiöt Oy 43 025 ChangeValue
7 Amplit Oy 39 287 ChangeValue
8 Wasa Dredging Equipment Oy Ltd 37 970 ChangeValue
9 KVL-Tekniikka Oy 34 458 ChangeValue
10 Baggerla Oy 30 727 ChangeValue
11 TerraWise Oy 29 677 ChangeValue
12 Ralf Ajalin Oy 27 570 ChangeValue
13 E. M. Pekkinen Oy 26 666 ChangeValue
14 Kattotutka Oy 25 574 ChangeValue
15 KotiSun Oy 25 474 ChangeValue
16 Star Expert Oy 23 239 ChangeValue
17 ME-Perustukset Oy 21 642 ChangeValue
18 Karelia-Ikkuna Oy 21 188 ChangeValue
19 Dynniq Finland Oy 21 140 ChangeValue
20 LTU Group Oy 19 179 ChangeValue
21 E. Helaakoski Oy 18 263 ChangeValue
22 TPE Turun Pelti ja Eristys Oy 17 753 ChangeValue
23 LVI-Trio Oy 17 709 ChangeValue
24 Metalliasennus Huuhka Oy 17 416 ChangeValue
25 Veljekset Toivanen Oy 16 689 ChangeValue
26 Suomen Vesitekniikka Oy 16 278 ChangeValue
27 Best Glass Oy 15 870 ChangeValue
28 Kaukomaalaus Oy 15 665 ChangeValue
29 Hangö Elektriska - Hangon Sähkö Oy, Ab 15 368 ChangeValue
30 KotiSun Viemäripalvelut Oy 15 144 ChangeValue
31 MV-Maalaus Oy 14 661 ChangeValue
32 Purkupiha Oy 13 515 ChangeValue
33 Laihon Sähkö Oy 13 252 ChangeValue
34 Lännen Alituspalvelu Oy 13 114 ChangeValue
35 Hot Mix Oy Finland 12 869 ChangeValue
36 LSK Electrics Oy 12 858
37 Maansiirto Jorma Vainio Oy 12 722 ChangeValue
38 Lahden Lattia- ja Seinäpäällyste Oy 12 380 ChangeValue
39 Suomen Rakentaja-Talo Oy 12 212 ChangeValue
40 Nurminen Works Oy 11 963 ChangeValue
41 Niemisen Sora Oy 11 918 ChangeValue
42 Näsin Vesijohtoliike Oy 11 883 ChangeValue
43 FineWeld Oy 11 849 ChangeValue
44 MMI-Invest Oy 11 383 ChangeValue
45 Viikin Rakennus Oy 11 383
46 Waiwela Oy 11 282 ChangeValue
47 T Maijala Oy 11 138 ChangeValue
48 Nivalan Puskutyö Oy 11 119 ChangeValue
49 LVI-neloset Oy 10 959 ChangeValue
50 Eliittikatot Oy 10 721 ChangeValue
51 Yrjö Halmesmäki Oy 10 310 ChangeValue
52 Lahden LVI-Expertti Oy 10 126 ChangeValue
53 RKM Group Oy 10 007 ChangeValue
54 UVL Talotekniikka Oy 9 935 ChangeValue
55 Tampereen Maanrakennus Tamara Oy 9 887 ChangeValue
56 Hervannan Kaivin Oy 9 861 ChangeValue
57 Raudoitus P. Rintala Oy 9 846
58 LSK Talotekniikka Oy 9 732 ChangeValue
59 Lamminsivu Oy 9 700 ChangeValue
60 AK-raudoitus Oy 9 607 ChangeValue
61 N3M Power Oy Ab 9 562 ChangeValue
62 Uudenmaan LVI-Talo Oy 9 415
63 Göran Hagelberg Ab, Oy 9 317 ChangeValue
64 Pylon Talotekniikka Oy 9 213 ChangeValue
65 Nostokonepalvelu RN Oy 9 198 ChangeValue
66 Welltepp Oy 8 977 ChangeValue
67 Erkkiheikkilä Oy 8 970 ChangeValue
68 Ratatek Oy 8 965 ChangeValue
69 Sähköneliö Oy 8 718 ChangeValue
70 Asennusliike Lahtinen Oy 8 701 ChangeValue
71 Boctok Oy 8 693 ChangeValue
72 Calto Oy 8 665 ChangeValue
73 TJT-Kaluste Oy 8 599 ChangeValue
74 Turun Seudun Poltin- ja LVI-huolto Oy 8 478 ChangeValue
75 Nostopalvelu J. Helaakoski Oy 8 476 ChangeValue
76 UM-Asennus Oy 8 413 ChangeValue
77 STEMA, Suomen Teollisuusmaalaus Oy 8 206 ChangeValue
78 R. & S. Sundvik Oy, Ab 8 058 ChangeValue
79 Sisärakennustekniikka SRT Oy 7 939 ChangeValue
80 KLA Talotekniikka Oy 7 935 ChangeValue
81 Trutec Oy 7 930 ChangeValue
82 Sähkö-Saarelainen Oy 7 793 ChangeValue
83 Maarakennus Kamara Oy 7 703 ChangeValue
84 Vesi-Lammela Oy 7 675 ChangeValue
85 Lahden LVI-Talo Oy 7 669 ChangeValue
86 Uudenmaan Sähkötekniikka JP Oy 7 646 ChangeValue
87 Lakeuden Maanrakennus Oy 7 583 ChangeValue
88 SPT-Painting Oy 7 575 ChangeValue
89 Weldmec Marine Ab 7 530 ChangeValue
90 Pirkan Rakentajapalvelu Oy 7 494 ChangeValue
91 Mahro Oy 7 488 ChangeValue
92 Maansiirto Morri Oy 7 465 ChangeValue
93 SK-Kaivin Oy 7 418 ChangeValue
94 LVI-Palvelu Pitkälä Oy 7 164 ChangeValue
95 ES-Projektit Oy 7 100 ChangeValue
96 Kemin Vesi-Piste Oy 7 094 ChangeValue
97 Infrastar Oy 7 049 ChangeValue
98 Tatec Oy 7 038 ChangeValue
99 Ilmastointi Salminen Oy 6 951 ChangeValue
100 Forssan LVI-Valmiste Oy 6 837 ChangeValue