Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Finland

i branschen Restaurang-, catering- och barverksamhet

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Restamax Oy 185 856 ChangeValue
2
Sodexo Oy 122 474 ChangeValue
3
Burger-In Oy 105 082 ChangeValue
4 Kotipizza Group Oyj 68 737 ChangeValue
5 Compass Group Finland Oy 29 992 ChangeValue
6 Rami's Coffee Oy 23 351 ChangeValue
7 Juvenes-Yhtiöt Oy 16 375 ChangeValue
8 Vierumäen Matkakeidas Oy 12 354 ChangeValue
9 Ravintotalot Oy 10 866 ChangeValue
10 SkiOne Group Oy 10 654 ChangeValue
11 Vantaa Catering Services Oy 8 932 ChangeValue
12 SJK Ravintolat Oy 8 928 ChangeValue
13 SVK Perheravintolat Oy 8 552 ChangeValue
14 Teerenpeli Ravintolat Oy 7 161 ChangeValue
15 Perheravintola Linden Oy 7 124 ChangeValue
16 Northern Lights Fastfood Oy 6 100 ChangeValue
17 Voiveljet Oy 6 045 ChangeValue
18 Kaukoravintolat Oy 5 993 ChangeValue
19 Theron Catering Ab, Oy 5 933 ChangeValue
20 Fafa's Plats Oy 5 750 ChangeValue
21 Huoltoasema Aalto Oy 4 905 ChangeValue
22 A P Eaglefood Oy 4 889 ChangeValue
23 Suomen Viihderavintolat Oy 4 166 ChangeValue
24 Carnis Oy 4 035 ChangeValue
25 Helsingin Treffipaikka Oy 4 016 ChangeValue
26 Concept4 Oy Ltd. 3 873 ChangeValue
27 Momento Fastfood Oy 3 792 ChangeValue
28 Fun House Catering Oy 3 669 ChangeValue
29 Ravintolamestarit Oy 3 643 ChangeValue
30 Starrent Oy 3 572 ChangeValue
31 Volksburger Oy 3 373 ChangeValue
32 Kalevi Malinen Oy 3 367 ChangeValue
33 Restacafe Trading Oy 3 362 ChangeValue
34 Fondis Ab, Oy 3 349 ChangeValue
35 Cocinar Oy 3 100 ChangeValue
36 AK-Asema Oy 3 086
37 Pyytivaaran Pidot ja Pullat Oy 3 042 ChangeValue
38 Buca-Rest Oy 2 919 ChangeValue
39 Hot Wings Oy 2 910 ChangeValue
40 ST-Ravintolat Oy 2 901 ChangeValue
41 Manu Events Oy 2 895 ChangeValue
42 Ramin Konditoria Kahvila Oy 2 895 ChangeValue
43 Huoltoasema V. Granath Oy 2 879 ChangeValue
44 Cafe Viinikanat Oy 2 802 ChangeValue
45 CambianoForma Oy 2 793 ChangeValue
46 Mesne Oy 2 710 ChangeValue
47 NAUGHTY BRGR Oy 2 636 ChangeValue
48 Jussi Ketola Oy 2 581 ChangeValue
49 CT-Ravintolat Oy 2 570 ChangeValue
50 Pohto Oy 2 536 ChangeValue
51 Merluzzo Oy 2 501 ChangeValue
52 M & P Hynninen Oy 2 446 ChangeValue
53 Ravintola Astor Oy 2 443 ChangeValue
54 Vekkuli-Yhtiöt Oy 2 343 ChangeValue
55 Cafe Rooster Oy 2 317 ChangeValue
56 Adam ja Eva Oy 2 300 ChangeValue
57 Kampin Panimoravintolat Oy 2 286 ChangeValue
58 Resto & Rante Oy 2 280 ChangeValue
59 Tammerkosken Ravintolat Oy 2 276 ChangeValue
60 J & K Hämäläinen Oy 2 271 ChangeValue
61 Pelicans Ravintolat Oy 2 262 ChangeValue
62 Pasari Ravintolat Oy 2 249 ChangeValue
63 Robec Oy Ab 2 241 ChangeValue
64 MO-food Ab 2 186 ChangeValue
65 Ravintola Kosmos Oy 2 139 ChangeValue
66 Ar-Na-La Oy 2 118 ChangeValue
67 Cafe Mondeo Oy 2 069 ChangeValue
68 Wanhan Rauman Kellari Oy 2 035 ChangeValue
69 Satavarma Oy 1 995 ChangeValue
70 Raahen Kasari Oy 1 993 ChangeValue
71 La Mona Oy 1 991 ChangeValue
72 Koala Bar Oy 1 987 ChangeValue
73 DeliGreen Oy 1 981 ChangeValue
74 Coiner Oy 1 957 ChangeValue
75 L & A Restaurants Oy 1 946 ChangeValue
76 Sulo Ravintolat Oy 1 940 ChangeValue
77 Turkuhallin Palvelu Oy 1 909 ChangeValue
78 Veljekset Ponteva Oy 1 895 ChangeValue
79 Ravintola Viinamäen Rammari Oy 1 858 ChangeValue
80 Töötti Oy 1 831 ChangeValue
81 Riipinen Restaurants Oy 1 828 ChangeValue
82 Kampin Pippuri Oy 1 786 ChangeValue
83 Cafe Herkkuhetki Ky 1 758
84 Puijon Huippu Oy 1 758 ChangeValue
85 MML-Invest Oy 1 751 ChangeValue
86 Torre Nuevo Oy 1 749 ChangeValue
87 Iltalypsy Oy 1 747 ChangeValue
88 Restwo Oy 1 723 ChangeValue
89 Aussie Bar Ltd, Oy 1 706 ChangeValue
90 Hämeen Valtatieravintolat Oy 1 704 ChangeValue
91 Ron-In Oy 1 702 ChangeValue
92 Loisto Catering Oy 1 684 ChangeValue
93 Rieskapaikka Oy 1 682 ChangeValue
94 Liemiset Oy 1 658 ChangeValue
95 Filemon Oy 1 594 ChangeValue
96 HF Restaurants Oy 1 583 ChangeValue
97 Herttakatti-Ravintolat Oy 1 575 ChangeValue
98 Casarillo Oy 1 567 ChangeValue
99 Kiskon Liikenneasema Oy 1 566 ChangeValue
100 Haarlem House of Blues Oy 1 563 ChangeValue