Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Finland

i branschen Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
SGN Group Oy 138 134 ChangeValue
2
Kauppilan Turkis Oy 11 739 ChangeValue
3
Sigg-Plant Ab, Oy 8 872 ChangeValue
4 Ansari-Yhtymä, Oy 7 309 ChangeValue
5 Puutarha Tahvoset Oy 6 262 ChangeValue
6 HZPC Kantaperuna Oy 5 970 ChangeValue
7 Johan Prinsén Ab, Oy 5 657 ChangeValue
8 Jarttu Oy 5 342 ChangeValue
9 Evijärven Jorma Tähtinen Oy 5 253 ChangeValue
10 Lepolan Puutarha Oy 5 130 ChangeValue
11 Sven Sigg Ab 5 118 ChangeValue
12 Pousin Puutarha Oy 4 516 ChangeValue
13 Sea Fur Oy 3 825 ChangeValue
14 Junttilan Tila Oy 3 504 ChangeValue
15 Puutarha Timo Juntti Oy 3 472 ChangeValue
16 Mustakosken Puutarha Oy 3 363 ChangeValue
17 Saariston Siipikarja Oy 3 234 ChangeValue
18 Lindroosin Puutarha Oy 3 016 ChangeValue
19 Pekonia Oy 2 994 ChangeValue
20 Viherkaste Oy 2 926 ChangeValue
21 Kannuksen kauppapuutarha Oy 2 901 ChangeValue
22 Caraway Finland Oy 2 892 ChangeValue
23 Manupork Oy 2 826 ChangeValue
24 Robbes Lilla Trädgård Ab 2 575 ChangeValue
25 Pörtom Handelsträdgård Ab 2 566 ChangeValue
26 Mikko Elovaara Oy 2 553 ChangeValue
27 Finnmilk Oy 2 459 ChangeValue
28 Turkistarha Veljekset Mäkelä Oy 2 448 ChangeValue
29 Andelslaget A-spannmål 2 341 ChangeValue
30 Matti Tuomola Oy 2 310 ChangeValue
31 Gulin Ab, Oy 2 222 ChangeValue
32 Maitopisara Oy 2 200
33 Koroisten Puutarha Oy 2 155 ChangeValue
34 Thor Sigg Ab 2 075 ChangeValue
35 Korpelan Puutarha Oy 2 054 ChangeValue
36 Suomen Broiler Oy 2 032 ChangeValue
37 Honkasen Puutarha Oy 1 960 ChangeValue
38 Tuittulan Pekoni Oy 1 932 ChangeValue
39 Kantoniemen Tila Oy 1 891 ChangeValue
40 Piglauri Oy 1 881 ChangeValue
41 Pelto-Paturi Oy 1 877 ChangeValue
42 Isosaaren Turkis Oy 1 870 ChangeValue
43 Navet Ab 1 769 ChangeValue
44 Potra Oy 1 760 ChangeValue
45 Hj. Bertula & Son Ab 1 737 ChangeValue
46 Vikars Grönsaker Oy, Ab 1 731 ChangeValue
47 TH Mehtälä Oy 1 729 ChangeValue
48 Santaporsas Oy 1 721 ChangeValue
49 Sikarinki Oy 1 712 ChangeValue
50 Pirttikanta Oy 1 707 ChangeValue
51 Huiskulan Ruukkukasvit Oy 1 698 ChangeValue
52 Handelsträdgård Martin Sigg Ab 1 672 ChangeValue
53 B. R. Oiler Oy 1 666 ChangeValue
54 Österlund & Paavola Ab, Oy 1 650 ChangeValue
55 Korsnäs Handelsträdgård Ab 1 641 ChangeValue
56 Kastarin porsas Oy 1 636 ChangeValue
57 Niitynmaan Porsas Oy 1 631 ChangeValue
58 Storfors Svin Ab 1 618 ChangeValue
59 Härkälän Puutarha Oy 1 609 ChangeValue
60 Uotilan Maatila Oy 1 566
61 Haga Kungsgård Lantbruk Ab 1 564 ChangeValue
62 V. Pahkajärvi Oy 1 540
63 Johan Lassander Ab, Oy 1 534 ChangeValue
64 Rekottila Oy 1 503 ChangeValue
65 Kauppapuutarha Kullman & Weegar Oy 1 501 ChangeValue
66 Alatalon Tipu Oy 1 484 ChangeValue
67 Koskinasula Oy 1 467 ChangeValue
68 Peltosiemen Oy 1 463 ChangeValue
69 Isokäännän Turkis Oy 1 458 ChangeValue
70 Talvitien Turkistarha Oy 1 449 ChangeValue
71 Herttuala Oy 1 417 ChangeValue
72 Taimisto Huutokoski Oy 1 409 ChangeValue
73 KT-Yhtymä Oy 1 379 ChangeValue
74 Panelian Pekoni Oy 1 374 ChangeValue
75 E & H Häggblom Ab 1 365 ChangeValue
76 Sammatin tila Oy 1 359
77 Hannu-Group Oy 1 347
78 Granös Grönsaker Ab 1 329 ChangeValue
79 Yliluoman Broileri Oy 1 319 ChangeValue
80 Marko Kleimola Oy 1 294 ChangeValue
81 Paistipoika Oy 1 283 ChangeValue
82 Ylä-Savon Terni Oy 1 259 ChangeValue
83 Tasapossu Oy 1 249 ChangeValue
84 Saarikosken Farmi Oy 1 227 ChangeValue
85 GS-Fur Oy 1 216 ChangeValue
86 Nämpnäs Handelsträdgård - Nämpnäsin Kauppapuutarha Oy, Ab 1 196 ChangeValue
87 Tuulistarhat Oy 1 193 ChangeValue
88 Kasvis-Kartano Oy 1 190 ChangeValue
89 Söderlunds Trädgård Oy/Ab 1 174 ChangeValue
90 Norrpig Oy, Ab 1 145 ChangeValue
91 L. Rajala Oy 1 141 ChangeValue
92 Hortiherttua Oy 1 129 ChangeValue
93 Kaakon Konepalvelu Oy 1 124 ChangeValue
94 Kultaturkis Oy 1 123 ChangeValue
95 Torikan tila Oy 1 116 ChangeValue
96 Asunmaan Broileri Oy 1 080 ChangeValue
97 Porsasmäki Oy 1 079 ChangeValue
98 SV-Turkis Oy 1 077 ChangeValue
99 H J Grönsaker Ab 1 076 ChangeValue
100 Jasefarm Oy 1 063 ChangeValue