Sök företag

Sök efter företag i vår nordiska databas. Här hittar du marknadsinformation om cirka 500 000 företag.

Enkel sökning (fritext)

Avancerad sökning (urval)

De största företagen efter omsättning i Finland

i branschen Detaljhandel utom med motorfordon och motorcyklar

Företag Omsättning (×1000) EUR
1
Lidl Suomi Kommandiittiyhtiö 1 449 327 ChangeValue
2
Stockmann Oyj Abp 1 055 900 ChangeValue
3
Tokmanni Group Oyj 796 500 ChangeValue
4 Gigantti Oy Ab 522 869 ChangeValue
5 Verkkokauppa.com Oyj 431 804 ChangeValue
6 Ikea Oy 357 232 ChangeValue
7 Kärkkäinen Oy, J. 171 619 ChangeValue
8 JYSK OY 130 053 ChangeValue
9 Marimekko Oyj 102 324 ChangeValue
10 Clas Ohlson Oy 95 603 ChangeValue
11 Stadium Oy 93 742 ChangeValue
12 Kauko E. Naumanen Oy 82 055 ChangeValue
13 Mahile Oy 61 181 ChangeValue
14 Carlson, Oy 60 181 ChangeValue
15 Kapp Ahl Oy 59 677 ChangeValue
16 Ruokaruletti Oy 49 360 ChangeValue
17 Inmics Oy 42 788 ChangeValue
18 Bestseller Retail Finland Oy 40 597 ChangeValue
19 Food Paradise Oy 38 044 ChangeValue
20 Risto ja Ritva Kontturi Oy 37 975 ChangeValue
21 Ruokajones Oy 37 797 ChangeValue
22 Osk. Rajala, Osakeyhtiö 36 271 ChangeValue
23 Veljekset Heiskanen Oy 36 105 ChangeValue
24 Tuominen Oy Kotikontu 32 972 ChangeValue
25 Pokela Oy Iso Omena 31 968 ChangeValue
26 Marko Strand Oy 29 916 ChangeValue
27 Pekka Iho Oy 29 834 ChangeValue
28 Arik Oy 28 680
29 Valkoinen Pingviini Oy 28 433 ChangeValue
30 Rinne Oy, J. 27 838 ChangeValue
31 Haagamarket Sihvonen Oy 27 176 ChangeValue
32 K & M Vainikainen Oy 26 411 ChangeValue
33 Rundbergs Bil & Service Ab 26 396 ChangeValue
34 K. Mylen Oy 25 622 ChangeValue
35 Huhtala Oy, Tero T.J. 24 885 ChangeValue
36 Karis Järn Ab - Karjaan Rauta Oy 24 140 ChangeValue
37 Ideal Keittiöt Oy 24 134 ChangeValue
38 Jullikat Oy 23 992 ChangeValue
39 Jokupi Oy 23 767
40 Unanimous Oy 23 160 ChangeValue
41 Vornanen Oy, Jukka 22 494 ChangeValue
42 Peesipatu Oy 22 389 ChangeValue
43 Puhsell Oy 22 150 ChangeValue
44 Masu Stores Oy 22 125 ChangeValue
45 Pirkanmaan Maatalouskauppa Oy 21 955 ChangeValue
46 Jari Kostilainen Oy 21 768 ChangeValue
47 V-P Tolonen Oy 21 519 ChangeValue
48 S & S Sivonen Oy 20 961 ChangeValue
49 Kauppahuone Juha Viinikka Oy 20 767 ChangeValue
50 Timo Könttä Oy 20 659 ChangeValue
51 SVH-Store Oy 20 651 ChangeValue
52 Tomi Huuho Oy 20 623 ChangeValue
53 Marja Hentilä Oy 20 582 ChangeValue
54 Linden Oy, Tarmo 20 547 ChangeValue
55 Hannu Mikkonen Oy 20 316 ChangeValue
56 H. Mäki-Tanila Oy 20 048 ChangeValue
57 Finnsweet Holding Oy 19 995 ChangeValue
58 Premarko Oy 19 953 ChangeValue
59 K. Sivonen Oy 19 806 ChangeValue
60 Tampereen Säästö-Tex Oy 19 553 ChangeValue
61 Anne ja Simo Hiltunen Oy 19 484 ChangeValue
62 Ranta & Ruokokoski Oy 19 451 ChangeValue
63 Taruvuori Oy, J. 18 945 ChangeValue
64 Saarikallion Oy 18 940 ChangeValue
65 Telin Oy, M & P 18 798 ChangeValue
66 Jarintori, Jari Hakala Oy 18 791 ChangeValue
67 Rautanet Koski Oy 18 722 ChangeValue
68 U&P Rantala Oy 18 664 ChangeValue
69 Ruotsalainen Oy 18 646 ChangeValue
70 Arto Tervahauta Oy 18 621 ChangeValue
71 T.T. Rauta Oy 18 483 ChangeValue
72 Tuomo Erjala Oy 18 245 ChangeValue
73 Pielava Oy 17 917 ChangeValue
74 Bruce Campbell Ltd Oy 17 655 ChangeValue
75 Scandinavian Outdoor Oy 17 569 ChangeValue
76 Väisänen Foods Oy 17 507 ChangeValue
77 KESPET Oy 17 307 ChangeValue
78 K & C Mattsson Ab, Oy 17 271 ChangeValue
79 Eemo Oy 17 130 ChangeValue
80 Porkkalan Portti Oy 16 731 ChangeValue
81 M ja T Ranne Oy 16 706 ChangeValue
82 Rismator Oy 16 520 ChangeValue
83 Rauta-Ismo Oy 16 367 ChangeValue
84 Puutarhaliike Helle Oy 16 055 ChangeValue
85 J & P Jylli Oy 15 900 ChangeValue
86 K-supermarket Löytis 15 811 ChangeValue
87 Ilmolahti Oy, Timo 15 755 ChangeValue
88 Virranvuo Oy 15 506 ChangeValue
89 Kimmo Kuokkanen Oy 15 470 ChangeValue
90 Aki Luomanen Oy 14 927 ChangeValue
91 Sami Toivonen Oy 14 875 ChangeValue
92 H&S Piipponen Oy 14 603 ChangeValue
93 Vaaralan Kauppahuone Oy 14 578 ChangeValue
94 Seppo Levokoski Oy 14 405 ChangeValue
95 Ahonen Oy, Antti Pekka 14 206 ChangeValue
96 Rauta Väisänen Oy 14 107 ChangeValue
97 Löytötavaratalo Oy 14 100 ChangeValue
98 Selecta Ab, Oy 14 008 ChangeValue
99 Ruokahyrrä Oy 13 784 ChangeValue
100 FoodLehto Oy 13 777