OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Tri Stockholm AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Omsättning | 43 018 | 49 711 | 49 026 |
Finansiella kostnader | 79 | 40 | 70 |
Resultat efter finansnetto | 2 726 | 2 995 | 4 810 |
EBITDA | 3 113 | 3 448 | 5 279 |
Balansomslutning | 13 019 | 17 810 | 22 760 |
Omsättningstillgångar | 12 278 | 16 712 | 17 716 |
Kortfristiga skulder | 5 743 | 10 411 | 14 705 |
Justerat eget kapital | 6 851 | 7 079 | 7 735 |
- aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda (medeltal) | 25 | 25 | 27 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Soliditet | 52,6% | 39,7% | 34,0% |
Omsättning per anställd | 1 721 | 1 988 | 1 816 |
Resultat i procent av omsättning | 6,3% | 6,0% | 9,8% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 21,5% | 17,0% | 21,4% |
Balanslikviditet | 213,8% | 160,5% | 120,5% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 39,8% | 42,3% | 62,2% |
Förändring omsättning | -6 693 | 685 | 18 785 |
Förändring omsättning % | -13% | 1% | 62% |
Förändring ant. anställda | 0 | -2 | 1 |
Förändring ant. anställda % | 0% | -7% | 4% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.