OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Toyota Industries Europe AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/03 (koncern) | 2022/03 (koncern) | 2021/03 (koncern) |
Omsättning | 5 303 033 | 5 195 872 | 4 280 202 |
Finansiella kostnader | 67 222 | 26 697 | 30 964 |
Resultat efter finansnetto | 128 237 | 227 114 | 212 745 |
EBITDA | 535 474 | 563 724 | 535 770 |
Balansomslutning | 7 096 577 | 6 445 872 | 6 002 188 |
Omsättningstillgångar | 3 319 085 | 2 976 476 | 2 638 021 |
Kortfristiga skulder | 2 601 543 | 2 381 220 | 2 015 316 |
Justerat eget kapital | 2 315 626 | 2 289 619 | 2 070 505 |
- aktiekapital | 1 218 872 | 1 329 413 | 1 342 502 |
Antal anställda (medeltal) | 22 198 | 20 148 | 18 901 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/03 (koncern) | 2022/03 (koncern) | 2021/03 (koncern) |
Soliditet | 32,6% | 35,5% | 34,5% |
Omsättning per anställd | 239 | 258 | 226 |
Resultat i procent av omsättning | 2,4% | 4,4% | 5,0% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,8% | 3,9% | 4,1% |
Balanslikviditet | 127,6% | 125,0% | 130,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 5,5% | 9,9% | 10,3% |
Förändring omsättning | 539 198 | 957 402 | -62 710 |
Förändring omsättning % | 11% | 23% | -1% |
Förändring ant. anställda | 2 050 | 1 247 | 471 |
Förändring ant. anställda % | 10% | 7% | 3% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/03 (koncern) | 2022/03 (koncern) | 2021/03 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.