OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
System Trade Europe AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 96 | 126 | 72 |
Finansiella kostnader | 19 | 20 | 20 |
Resultat efter finansnetto | 52 | 70 | 27 |
EBITDA | 71 | 90 | 48 |
Balansomslutning | 355 | 376 | 174 |
Omsättningstillgångar | 311 | 326 | 123 |
Kortfristiga skulder | 19 | 17 | 12 |
Justerat eget kapital | -938 | -1 077 | -1 169 |
- aktiekapital | 23 | 25 | 25 |
Antal anställda (medeltal) | 1 | 1 | 1 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | -264,2% | -286,4% | -671,8% |
Omsättning per anställd | 96 | 126 | 72 |
Resultat i procent av omsättning | 54,2% | 55,6% | 37,5% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 20,0% | 23,9% | 27,0% |
Balanslikviditet | 1636,8% | 1917,6% | 1025,0% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -5,5% | -6,5% | -2,3% |
Förändring omsättning | -20 | 55 | -58 |
Förändring omsättning % | -17% | 78% | -45% |
Förändring ant. anställda | 0 | 0 | 0 |
Förändring ant. anställda % | 0% | 0% | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.