OMSÄTTNING (x1000 NOK)
RESULTAT (x1000 NOK)
ANSTÄLLDA
Solna Hus AB
Bokslutsinformation (x1000 NOK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 2 638 | 2 694 | 2 885 |
Finansiella kostnader | 133 | 127 | 137 |
Resultat efter finansnetto | 117 | 287 | 14 |
EBITDA | 521 | 632 | 384 |
Balansomslutning | 14 578 | 13 031 | 12 875 |
Omsättningstillgångar | 5 968 | 4 181 | 3 133 |
Kortfristiga skulder | 7 630 | 6 008 | 5 892 |
Justerat eget kapital | 1 446 | 1 395 | 1 255 |
- aktiekapital | 47 | 49 | 52 |
Antal anställda (medeltal) | 1 | 1 | 1 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 9,9% | 10,7% | 9,7% |
Omsättning per anställd | 2 638 | 2 694 | 2 885 |
Resultat i procent av omsättning | 4,4% | 10,7% | 0,5% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 1,7% | 3,2% | 1,2% |
Balanslikviditet | 78,2% | 69,6% | 53,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 8,1% | 20,6% | 1,1% |
Förändring omsättning | 26 | 8 | -41 |
Förändring omsättning % | 1% | 0% | -1% |
Förändring ant. anställda | 0 | 0 | 0 |
Förändring ant. anställda % | 0% | 0% | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.