OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Sectra AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 2021/04 (koncern) |
Omsättning | 207 612 | 189 039 | 160 795 |
Finansiella kostnader | 182 | 151 | 879 |
Resultat efter finansnetto | 42 338 | 38 261 | 34 302 |
EBITDA | 48 362 | 45 060 | 42 256 |
Balansomslutning | 241 695 | 212 584 | 162 719 |
Omsättningstillgångar | 195 038 | 161 927 | 115 446 |
Kortfristiga skulder | 120 522 | 103 259 | 68 624 |
Justerat eget kapital | 114 518 | 104 816 | 88 220 |
- aktiekapital | 3 429 | 3 757 | 3 795 |
Antal anställda (medeltal) | 1 015 | 908 | 828 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 2021/04 (koncern) |
Soliditet | 47,4% | 49,3% | 54,2% |
Omsättning per anställd | 205 | 208 | 194 |
Resultat i procent av omsättning | 20,4% | 20,2% | 21,3% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 17,6% | 18,1% | 21,6% |
Balanslikviditet | 161,8% | 156,8% | 168,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 37,0% | 36,5% | 38,9% |
Förändring omsättning | 35 469 | 30 717 | -2 828 |
Förändring omsättning % | 21% | 19% | -2% |
Förändring ant. anställda | 107 | 80 | 48 |
Förändring ant. anställda % | 12% | 10% | 6% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/04 (koncern) | 2022/04 (koncern) | 2021/04 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.