OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Scandinavian Property Group AS
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
| Bokslutsinformation | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 2020/12 | 
| Omsättning | 7 796 | 2 253 | 2 722 | 
| Finansiella kostnader | 33 | 46 | 20 | 
| Resultat efter finansnetto | 3 532 | 2 745 | 1 621 | 
| Balansomslutning | 5 790 | 5 185 | 1 485 | 
| Omsättningstillgångar | 5 498 | 3 053 | 1 470 | 
| Kortfristiga skulder | 5 401 | 4 799 | 1 459 | 
| Justerat eget kapital | 390 | 382 | 26 | 
| - aktiekapital | 23 | 24 | 23 | 
| Antal anställda (medeltal) | 11 | 
Nyckeltal
| Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 2020/12 | 
| Soliditet | 6,7% | 7,4% | 1,8% | 
| Omsättning per anställd | 709 | ||
| Resultat i procent av omsättning | 45,3% | 121,8% | 59,6% | 
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 61,6% | 53,8% | 110,5% | 
| Balanslikviditet | 101,8% | 63,6% | 100,8% | 
| Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 905,6% | 718,6% | 6234,6% | 
| Förändring omsättning | |||
| Förändring omsättning % | -21% | 20% | |
| Förändring ant. anställda | |||
| Förändring ant. anställda % | 
Totalvärde av offentlig försäljning
| Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 2020/12 | 
| Totalvärde av offentlig försäljning | 0   | 0   | 0 | 
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.
 
         
                    