OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Santander Consumer Bank AS
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Omsättning | 670 315 | 742 568 | 743 320 |
Finansiella kostnader | 80 749 | 116 910 | 188 543 |
Resultat efter finansnetto | 340 477 | 336 793 | 256 848 |
Balansomslutning | 19 274 586 | 19 286 910 | 18 914 533 |
Omsättningstillgångar | 18 841 579 | 18 904 998 | 18 420 111 |
Kortfristiga skulder | 15 299 818 | 15 632 626 | 15 449 548 |
Justerat eget kapital | 2 919 897 | 2 993 433 | 2 774 245 |
- aktiekapital | 1 008 702 | 1 064 621 | 1 009 734 |
Antal anställda (medeltal) | 1 009 | 1 355 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Soliditet | 15,1% | 15,5% | 14,7% |
Omsättning per anställd | 664 | 549 | |
Resultat i procent av omsättning | 50,8% | 45,4% | 34,6% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 2,2% | 2,4% | 2,4% |
Balanslikviditet | 123,1% | 120,9% | 119,2% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 11,7% | 11,3% | 9,3% |
Förändring omsättning | -33 250 | -41 132 | 20 998 |
Förändring omsättning % | -5% | -5% | 3% |
Förändring ant. anställda | 248 | ||
Förändring ant. anställda % | 22% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.