OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
SKS Sweden AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Omsättning | 4 458 | 4 322 | 3 437 |
Finansiella kostnader | 18 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | 109 | 204 | 111 |
EBITDA | 146 | 223 | 130 |
Balansomslutning | 1 352 | 1 971 | 1 679 |
Omsättningstillgångar | 1 310 | 1 941 | 1 654 |
Kortfristiga skulder | 1 015 | 1 515 | 1 134 |
Justerat eget kapital | 337 | 454 | 545 |
- aktiekapital | 90 | 90 | 98 |
Antal anställda (medeltal) | 5 | 8 | 8 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Soliditet | 24,9% | 23,0% | 32,5% |
Omsättning per anställd | 892 | 540 | 430 |
Resultat i procent av omsättning | 2,4% | 4,7% | 3,2% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 9,4% | 10,4% | 6,6% |
Balanslikviditet | 129,1% | 128,1% | 145,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 32,3% | 44,9% | 20,4% |
Förändring omsättning | 124 | 1 163 | -258 |
Förändring omsättning % | 3% | 37% | -7% |
Förändring ant. anställda | -3 | 0 | 0 |
Förändring ant. anställda % | -38% | 0% | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.