OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Premicare Härnösand AB
Kontakt
| Status: | Drivs i kommission |
| Org.nr: | 556396-1936 |
| Företag: | Premicare Härnösand AB |
| Adress: | Lövuddsvägen 44 |
| SE-861 41 Sörberge | |
| Besöksadress: | Kapellgatan 24 |
| SE-871 60 Härnösand | |
| Län: | Västernorrlands län |
| Kommun: | Timrå |
| Telefon: | +46 (0)611-332300 |
| Webbplats: | www.premicare.com |
| CFAR: | 36834687 |
| Etableringsår: | 1990 |
| Dotterbolag till: | PatoInvest AB (SE) |
| Notering: | Ej noterat |
Arbetsställen
- Folketshusvägen 5, 86151, Söråker, 060-6589200 - (se på karta)
- Kapellgatan 24, 87160, Härnösand, 0611-332300 - (se på karta)