OMSÄTTNING (x1000 NOK)
RESULTAT (x1000 NOK)
Postnord AS
Bokslutsinformation (x1000 NOK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 4 984 096 | 4 947 536 | 4 603 135 |
Finansiella kostnader | 26 769 | 12 748 | 14 648 |
Resultat efter finansnetto | -84 503 | 3 356 | 116 165 |
Balansomslutning | 2 119 351 | 1 889 684 | 1 622 907 |
Omsättningstillgångar | 812 386 | 832 245 | 713 684 |
Kortfristiga skulder | 723 604 | 1 191 990 | 947 464 |
Justerat eget kapital | 632 341 | 656 595 | 636 273 |
- aktiekapital | 11 769 | 11 769 | 11 769 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 29,8% | 34,7% | 39,2% |
Omsättning per anställd | |||
Resultat i procent av omsättning | -1,7% | 0,1% | 2,5% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -2,7% | 0,9% | 8,1% |
Balanslikviditet | 112,3% | 69,8% | 75,3% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -13,4% | 0,5% | 18,3% |
Förändring omsättning | 36 560 | 344 401 | 290 009 |
Förändring omsättning % | 1% | 7% | 7% |
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.