OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Kongsberg Tomteselskap, AS
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
| Bokslutsinformation | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) | 
| Omsättning | 838 | 971 | 1 212 | 
| Finansiella kostnader | 142 | 79 | 119 | 
| Resultat efter finansnetto | 108 | -630 | 708 | 
| Balansomslutning | 8 341 | 6 895 | 6 956 | 
| Omsättningstillgångar | 4 785 | 3 746 | 5 186 | 
| Kortfristiga skulder | 486 | 337 | 478 | 
| Justerat eget kapital | 2 131 | 2 041 | 2 400 | 
| - aktiekapital | 237 | 251 | 238 | 
| Antal anställda (medeltal) | 5 | 
Nyckeltal
| Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) | 
| Soliditet | 25,5% | 29,6% | 34,5% | 
| Omsättning per anställd | 168 | ||
| Resultat i procent av omsättning | 12,9% | -64,9% | 58,4% | 
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 3,0% | -8,0% | 11,9% | 
| Balanslikviditet | 984,6% | 1111,6% | 1084,9% | 
| Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 5,1% | -30,9% | 29,5% | 
| Förändring omsättning | -82 | -307 | 1 006 | 
| Förändring omsättning % | -9% | -24% | 487% | 
| Förändring ant. anställda | |||
| Förändring ant. anställda % | 
Totalvärde av offentlig försäljning
| Bokslut | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 2020/12 (koncern) | 
| Totalvärde av offentlig försäljning | 0   | 0   | 0 | 
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.
 
         
                    