OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Kmb Entreprenør AS
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
| Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsättning | 167 | 287 | 223 | 
| Finansiella kostnader | 0   | 0   | 0 | 
| Resultat efter finansnetto | 68 | 17 | -3 | 
| Balansomslutning | 149 | 92 | 70 | 
| Omsättningstillgångar | 33 | 40 | 39 | 
| Kortfristiga skulder | 47 | 55 | 47 | 
| Justerat eget kapital | 88 | 37 | 23 | 
| - aktiekapital | 3   | 3   | 3 | 
| Antal anställda (medeltal) | 3 | 
Nyckeltal
| Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | 59,1% | 40,2% | 32,9% | 
| Omsättning per anställd | 56 | ||
| Resultat i procent av omsättning | 40,7% | 5,9% | -1,3% | 
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 45,6% | 18,5% | -4,3% | 
| Balanslikviditet | 70,2% | 72,7% | 83,0% | 
| Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 77,3% | 45,9% | -13,0% | 
| Förändring omsättning | -102 | 76 | 34 | 
| Förändring omsättning % | -38% | 36% | 18% | 
| Förändring ant. anställda | |||
| Förändring ant. anställda % | 
Totalvärde av offentlig försäljning
| Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Totalvärde av offentlig försäljning | 0   | 0   | 0 | 
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.
 
         
                    