OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Kjetil Haugsnes AS
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2019/12 | 2018/12 | 2016/12 |
Omsättning | 5 862 | 6 733 | 8 257 |
Finansiella kostnader | 0 | 0 | 0 |
Resultat efter finansnetto | -144 | 31 | 111 |
Balansomslutning | 938 | 1 230 | 1 113 |
Omsättningstillgångar | 892 | 1 167 | 1 041 |
Kortfristiga skulder | 892 | 1 043 | 861 |
Justerat eget kapital | 46 | 187 | 252 |
- aktiekapital | 74 | 73 | 80 |
Antal anställda (medeltal) | 20 | ||
Antal ägare | 0 | 0 | 0 |
Nyckeltal
Bokslut | 2019/12 | 2018/12 | 2016/12 |
Soliditet | 4,9% | 15,2% | 22,6% |
Omsättning per anställd | 413 | ||
Resultat i procent av omsättning | -2,5% | 0,5% | 1,3% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -15,4% | 2,5% | 10,0% |
Balanslikviditet | 100% | 111,9% | 120,9% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -313,0% | 16,6% | 44,0% |
Förändring omsättning | -986 | -747 | 63 |
Förändring omsättning % | -14% | -10% | 1% |
Förändring ant. anställda | -6 | ||
Förändring ant. anställda % | -23% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2019/12 | 2018/12 | 2016/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.