OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
Istanbul Oriental Oy
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
Omsättning | 585 | 633 | |
Finansiella kostnader | 1 | 1 | 1 |
Resultat efter finansnetto | -13 | -1 | -22 |
Balansomslutning | 97 | 105 | 122 |
Omsättningstillgångar | 3 | 1 | 11 |
Kortfristiga skulder | 88 | 81 | 95 |
Justerat eget kapital | 10 | 25 | 28 |
- aktiekapital | 8 | 8 | 8 |
Nyckeltal
Bokslut | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
Soliditet | 10,3% | 23,8% | 23,0% |
Omsättning per anställd | |||
Resultat i procent av omsättning | -0,2% | -3,5% | |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -12,4% | 0% | -17,2% |
Balanslikviditet | 3,4% | 1,2% | 11,6% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | -130,0% | -4,0% | -78,6% |
Förändring omsättning | -48 | 8 | |
Förändring omsättning % | -8% | 1% | |
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2016/12 | 2015/12 | 2014/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.