OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
Golden Brown Oy
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2016/11 | 2015/11 | 2014/11 |
Omsättning | 2 295 | 1 703 | 1 834 |
Finansiella kostnader | 6 | 7 | 11 |
Resultat efter finansnetto | 199 | 18 | 58 |
Balansomslutning | 571 | 418 | 280 |
Omsättningstillgångar | 337 | 145 | 77 |
Kortfristiga skulder | 281 | 216 | 121 |
Justerat eget kapital | 239 | 89 | 91 |
- aktiekapital | 8 | 8 | 8 |
Nyckeltal
Bokslut | 2016/11 | 2015/11 | 2014/11 |
Soliditet | 41,9% | 21,3% | 32,5% |
Omsättning per anställd | |||
Resultat i procent av omsättning | 8,7% | 1,1% | 3,2% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 35,9% | 6,0% | 24,6% |
Balanslikviditet | 119,9% | 67,1% | 63,6% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 83,3% | 20,2% | 63,7% |
Förändring omsättning | 592 | -131 | 775 |
Förändring omsättning % | 35% | -7% | 73% |
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2016/11 | 2015/11 | 2014/11 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.