OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
GPI Flexibles AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
Bokslutsinformation | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Omsättning | 1 003 977 | 774 792 | 968 161 |
Finansiella kostnader | 74 | 206 | 225 |
Resultat efter finansnetto | 66 156 | 40 269 | 69 526 |
EBITDA | 78 691 | 52 506 | 85 380 |
Balansomslutning | 783 813 | 661 656 | 672 079 |
Omsättningstillgångar | 637 717 | 482 471 | 563 008 |
Kortfristiga skulder | 299 788 | 204 818 | 180 147 |
Justerat eget kapital | 484 025 | 456 838 | 491 932 |
- aktiekapital | 100 | 100 | 100 |
Antal anställda (medeltal) | 245 | 215 | 227 |
Nyckeltal
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Soliditet | 61,8% | 69,0% | 73,2% |
Omsättning per anställd | 4 098 | 3 604 | 4 265 |
Resultat i procent av omsättning | 6,6% | 5,2% | 7,2% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 8,4% | 6,1% | 10,4% |
Balanslikviditet | 212,7% | 235,6% | 312,5% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 13,7% | 8,8% | 14,1% |
Förändring omsättning | 229 185 | -193 369 | 22 158 |
Förändring omsättning % | 30% | -20% | 2% |
Förändring ant. anställda | 30 | -12 | -1 |
Förändring ant. anställda % | 14% | -5% | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.