OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Floribus Invest AB
Kontakt
| Org.nr: | 556875-8782 | 
| Företag: | Floribus Invest AB | 
| Adress: | Kvarnvägen 26 | 
| SE-182 39 Danderyd | |
| Besöksadress: | Kvarnvägen 26 | 
| SE-182 39 Danderyd | |
| Län: | Stockholms län | 
| Kommun: | Danderyd | 
| Telefon: | +46 (0)708-510203 | 
| CFAR: | 52149036 | 
| Etableringsår: | 2011 | 
| Notering: | Ej noterat | 
| Bransch/SNI 1: | B69 JURIDISK OCH EKONOMISK KONSULTVERKSAMHET - 69200 Redovisning och bokföring | Revision | Skatterådgivning | 
 
         
                    