OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Edison Solutions AB
Kontakt
| Status: | Fusion |
| Org.nr: | 556334-3689 |
| Företag: | Edison Solutions AB |
| Adress: | Hedvig Möllers gata 12 |
| SE-223 55 Lund | |
| Besöksadress: | Åldermansgatan 10 |
| SE-227 64 Lund | |
| Län: | Skåne län |
| Kommun: | Lund |
| Telefon: | +46 (0)46-320220 |
| Webbplats: | www.edison.se |
| CFAR: | 26657106 |
| Etableringsår: | 1988 |
| Dotterbolag till: | Crona Software AB (SE) |
| Notering: | Ej noterat |
| Bransch/SNI 1: |
B58 FÖRLAGSVERKSAMHET - 58290 Utgivning av annan programvara |
| Bransch/SNI 2: |
B62 DATAPROGRAMMERING, DATAKONSULTVERKSAMHET O.D. - 62010 Dataprogrammering |