OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
Duni AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
| Bokslutsinformation | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Omsättning | 7 718 000 | 6 976 000 | 5 061 000 | 
| Finansiella kostnader | 90 000 | 57 000 | 40 000 | 
| Resultat efter finansnetto | 593 000 | 283 000 | 133 000 | 
| EBITDA | 923 000 | 604 000 | 444 000 | 
| Balansomslutning | 6 913 000 | 7 339 000 | 6 396 000 | 
| Omsättningstillgångar | 3 082 000 | 3 458 000 | 2 734 000 | 
| Kortfristiga skulder | 2 035 000 | 2 077 000 | 2 856 000 | 
| Justerat eget kapital | 3 422 000 | 3 211 000 | 2 628 000 | 
| - aktiekapital | 59 000   | 59 000   | 59 000 | 
| Antal anställda (medeltal) | 2 373 | 2 402 | 2 442 | 
Nyckeltal
| Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Soliditet | 49,5% | 43,8% | 41,1% | 
| Omsättning per anställd | 3 252 | 2 904 | 2 072 | 
| Resultat i procent av omsättning | 7,7% | 4,1% | 2,6% | 
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 9,9% | 4,6% | 2,7% | 
| Balanslikviditet | 151,4% | 166,5% | 95,7% | 
| Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 17,3% | 8,8% | 5,1% | 
| Förändring omsättning | 742 000 | 1 915 000 | 560 000 | 
| Förändring omsättning % | 11% | 38% | 12% | 
| Förändring ant. anställda | -29 | -40 | -8 | 
| Förändring ant. anställda % | -1% | -2% | 0% | 
Totalvärde av offentlig försäljning
| Bokslut | 2023/12 (koncern) | 2022/12 (koncern) | 2021/12 (koncern) | 
| Totalvärde av offentlig försäljning | 0   | 0   | 0 | 
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.
 
         
                    