OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Digifundus Oy
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2016/12 | 2015/10 | 2014/10 |
Omsättning | 2 346 | 2 016 | 2 089 |
Finansiella kostnader | 1 | 6 | |
Resultat efter finansnetto | 58 | 73 | 107 |
Balansomslutning | 473 | 511 | 636 |
Omsättningstillgångar | 0 | 445 | |
Kortfristiga skulder | 208 | 273 | 442 |
Justerat eget kapital | 267 | 238 | 195 |
- aktiekapital | 3 | 3 | 3 |
Antal anställda (medeltal) | 18 | 19 | 19 |
Nyckeltal
Bokslut | 2016/12 | 2015/10 | 2014/10 |
Soliditet | 56,4% | 46,6% | 30,7% |
Omsättning per anställd | 130 | 106 | 110 |
Resultat i procent av omsättning | 2,5% | 3,6% | 5,1% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 14,5% | 17,8% | |
Balanslikviditet | 0% | 100,7% | |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 21,7% | 30,7% | 54,9% |
Förändring omsättning | 330 | -73 | 265 |
Förändring omsättning % | 16% | -3% | 15% |
Förändring ant. anställda | -1 | 0 | 0 |
Förändring ant. anställda % | -5% | 0% | 0% |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2016/12 | 2015/10 | 2014/10 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.