OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Broddson AB
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
| Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 
| Omsättning | 13 009 | 10 662 | 10 670 | 
| Finansiella kostnader | 112 | 85 | 42 | 
| Resultat efter finansnetto | 388 | 537 | 442 | 
| EBITDA | 527 | 650 | 511 | 
| Balansomslutning | 6 322 | 5 463 | 4 390 | 
| Omsättningstillgångar | 6 220 | 5 334 | 3 991 | 
| Kortfristiga skulder | 3 483 | 1 488 | 2 177 | 
| Justerat eget kapital | 2 209 | 1 910 | 1 661 | 
| - aktiekapital | 57   | 57 | 62 | 
| Antal anställda (medeltal) | 22 | 26 | 25 | 
Nyckeltal
| Bokslut | 2023/12 | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 
| Soliditet | 34,9% | 35,0% | 37,8% | 
| Omsättning per anställd | 591 | 410 | 427 | 
| Resultat i procent av omsättning | 3,0% | 5,0% | 4,1% | 
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 7,9% | 11,4% | 11,0% | 
| Balanslikviditet | 178,6% | 358,5% | 183,3% | 
| Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 17,6% | 28,1% | 26,6% | 
| Förändring omsättning | |||
| Förändring omsättning % | 8% | ||
| Förändring ant. anställda | |||
| Förändring ant. anställda % | 0% | 
Totalvärde av offentlig försäljning
| Bokslut | 2023/12 | 2022/12 (koncern) | 2021/12 | 
| Totalvärde av offentlig försäljning | 0   | 0   | 0 | 
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.
 
         
                    