OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
Bergen Multiservice AS
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
| Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Omsättning | 345 | 581 | 612 | 
| Finansiella kostnader | 2   | 2   | 2 | 
| Resultat efter finansnetto | -68 | 0 | 7 | 
| Balansomslutning | 92 | 178 | 171 | 
| Omsättningstillgångar | 75 | 151 | 132 | 
| Kortfristiga skulder | 104 | 116 | 101 | 
| Justerat eget kapital | -33 | 37 | 39 | 
| - aktiekapital | 3   | 3   | 3 | 
| Antal anställda (medeltal) | 3 | 3 | 
Nyckeltal
| Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Soliditet | -35,9% | 20,8% | 22,8% | 
| Omsättning per anställd | 115 | 204 | |
| Resultat i procent av omsättning | -19,7% | 0% | 1,1% | 
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | -71,7% | 1,1% | 5,3% | 
| Balanslikviditet | 72,1% | 130,2% | 130,7% | 
| Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 206,1% | 0% | 17,9% | 
| Förändring omsättning | -199 | 0 | 54 | 
| Förändring omsättning % | -37% | 0% | 10% | 
| Förändring ant. anställda | |||
| Förändring ant. anställda % | 
Totalvärde av offentlig försäljning
| Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 
| Totalvärde av offentlig försäljning | 0   | 0   | 0 | 
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.
 
         
                    