OMSÄTTNING (x1000 SEK)
RESULTAT (x1000 SEK)
ANSTÄLLDA
AcadeMedia AB
Bokslutsinformation (x1000 SEK)
| Bokslutsinformation | 2024/06 (koncern) | 2023/06 (koncern) | 2022/06 (koncern) | 
| Omsättning | 17 332 000 | 15 539 000 | 14 339 000 | 
| Finansiella kostnader | 687 000 | 544 000 | 441 000 | 
| Resultat efter finansnetto | 825 000 | 759 000 | 784 000 | 
| EBITDA | 3 649 000 | 3 194 000 | 2 979 000 | 
| Balansomslutning | 22 729 000 | 19 918 000 | 18 864 000 | 
| Omsättningstillgångar | 2 279 000 | 1 807 000 | 1 840 000 | 
| Kortfristiga skulder | 4 987 000 | 3 976 000 | 4 709 000 | 
| Justerat eget kapital | 6 265 000 | 6 135 000 | 5 758 000 | 
| - aktiekapital | 107 000 | 106 000   | 106 000 | 
| Antal anställda (medeltal) | 15 428 | 14 459 | 13 829 | 
Nyckeltal
| Bokslut | 2024/06 (koncern) | 2023/06 (koncern) | 2022/06 (koncern) | 
| Soliditet | 27,6% | 30,8% | 30,5% | 
| Omsättning per anställd | 1 123 | 1 075 | 1 037 | 
| Resultat i procent av omsättning | 4,8% | 4,9% | 5,5% | 
| Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 6,7% | 6,5%   | 6,5% | 
| Balanslikviditet | 45,7% | 45,4% | 39,1% | 
| Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 13,2% | 12,4% | 13,6% | 
| Förändring omsättning | 1 793 000 | 1 200 000 | 999 000 | 
| Förändring omsättning % | 12% | 8% | 7% | 
| Förändring ant. anställda | 969 | 630 | 10 051 | 
| Förändring ant. anställda % | 7% | 5% | 266% | 
Totalvärde av offentlig försäljning
| Bokslut | 2024/06 (koncern) | 2023/06 (koncern) | 2022/06 (koncern) | 
| Totalvärde av offentlig försäljning | 0   | 0   | 0 | 
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.
 
         
                    