OMSÄTTNING (x1000 EUR)
RESULTAT (x1000 EUR)
ANSTÄLLDA
4service Facility AS
Bokslutsinformation (x1000 EUR)
Bokslutsinformation | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Omsättning | 126 188 | 109 731 | 66 237 |
Finansiella kostnader | 515 | 164 | 65 |
Resultat efter finansnetto | 6 959 | 3 412 | 4 671 |
Balansomslutning | 45 764 | 37 634 | 30 027 |
Omsättningstillgångar | 41 942 | 33 856 | 26 156 |
Kortfristiga skulder | 40 646 | 33 313 | 25 254 |
Justerat eget kapital | 4 659 | 3 639 | 3 824 |
- aktiekapital | 96 | 103 | 103 |
Antal anställda (medeltal) | 1 416 |
Nyckeltal
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Soliditet | 10,2% | 9,7% | 12,7% |
Omsättning per anställd | 89 | ||
Resultat i procent av omsättning | 5,5% | 3,1% | 7,1% |
Räntabilitet på totalt kapital (ROA) | 16,3% | 9,5% | 15,8% |
Balanslikviditet | 103,2% | 101,6% | 103,6% |
Räntabilitet på eget kapital (ROE) | 149,4% | 93,8% | 122,1% |
Förändring omsättning | 23 429 | 46 973 | 46 562 |
Förändring omsättning % | 23% | 75% | 237% |
Förändring ant. anställda | |||
Förändring ant. anställda % |
Totalvärde av offentlig försäljning
Bokslut | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 |
Totalvärde av offentlig försäljning | 0 | 0 | 0 |
Bokslutssiffrorna är omräknade till aktuell valuta enligt kursen per bokslutsdatum. Källa för valutakurser: Sveriges Riksbank
Bokslutsuppgifterna är hämtade direkt från företagen eller från Creditsafe.